
| 9900 Kirkenes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 233.700 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 210.519 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 67.132 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
En mann kjørte uten førerkort i Alta lørdags morgen. Bilen ble avskiltet.
11.02.12 - 11:18Oljefondet kjøper seg opp i Volvo
Promillekjøring i Alta og Kautokeino
Kartlegger overvåking av ansatte