| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frode Antonsen | 1957 | 2.897.822 | 0 | 1.345.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 0986 Oslo | |||||
| 2 | Perapakaran Arulanandam | 1980 | 1.554.867 | 0 | 742.124 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0986 Oslo | |||||
| 3 | Arnstein Jensen | 1947 | 1.016.962 | 1.729.164 | 453.200 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0986 Oslo | |||||
| 4 | Adnan Taher Salih Al Batat | 1972 | 921.316 | 0 | 401.850 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0986 Oslo | |||||
| 5 | Oddvar Eikeset | 1959 | 917.153 | 3.604.722 | 408.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0986 Oslo | |||||
| 6 | Frode Fjellbo | 1967 | 898.296 | 699.057 | 391.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0986 Oslo | |||||
| 7 | Marry Helene Håberget | 1939 | 890.224 | 15.624.369 | 410.128 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0986 Oslo | |||||
| 8 | Kjell Berntsen | 1955 | 858.853 | 1.191.103 | 360.665 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0986 Oslo | |||||
| 9 | Tariq Mahmood | 1967 | 820.588 | 517.892 | 298.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0986 Oslo | |||||
| 10 | Mohammad Ibrahim | 1952 | 802.832 | 311.928 | 306.740 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0986 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marry Helene Håberget | 1939 | 890.224 | 15.624.369 | 410.128 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0986 Oslo | |||||
| 2 | Birgit Håkanes Madsen | 1922 | 341.546 | 3.932.806 | 128.322 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0986 Oslo | |||||
| 3 | Britt M Stig Wennevold | 1948 | 240.265 | 3.703.511 | 90.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0986 Oslo | |||||
| 4 | Oddvar Eikeset | 1959 | 917.153 | 3.604.722 | 408.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0986 Oslo | |||||
| 5 | Helge Lange Nielsen | 1946 | 453.547 | 3.556.391 | 150.487 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0986 Oslo | |||||
| 6 | Ole Herman Bergh | 1923 | 331.033 | 3.397.882 | 117.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0986 Oslo | |||||
| 7 | Henrik Daner | 1932 | 341.563 | 3.232.725 | 117.126 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0986 Oslo | |||||
| 8 | Edgar Ola Ulberg | 1934 | 339.295 | 3.171.472 | 118.258 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0986 Oslo | |||||
| 9 | Manuel Bezerra | 1965 | 344.328 | 3.153.340 | 141.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0986 Oslo | |||||
| 10 | Haji Mohammad Aslam | 1947 | 396.352 | 2.891.597 | 160.588 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0986 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frode Antonsen | 1957 | 2.897.822 | 0 | 1.345.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 0986 Oslo | |||||
| 2 | Perapakaran Arulanandam | 1980 | 1.554.867 | 0 | 742.124 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0986 Oslo | |||||
| 3 | Arnstein Jensen | 1947 | 1.016.962 | 1.729.164 | 453.200 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0986 Oslo | |||||
| 4 | Marry Helene Håberget | 1939 | 890.224 | 15.624.369 | 410.128 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0986 Oslo | |||||
| 5 | Oddvar Eikeset | 1959 | 917.153 | 3.604.722 | 408.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0986 Oslo | |||||
| 6 | Adnan Taher Salih Al Batat | 1972 | 921.316 | 0 | 401.850 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0986 Oslo | |||||
| 7 | Frode Fjellbo | 1967 | 898.296 | 699.057 | 391.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0986 Oslo | |||||
| 8 | Kjell Berntsen | 1955 | 858.853 | 1.191.103 | 360.665 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0986 Oslo | |||||
| 9 | Rolf Medalen Krogh | 1953 | 798.072 | 957.470 | 334.587 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0986 Oslo | |||||
| 10 | Olav Skogheim | 1952 | 768.823 | 456.864 | 314.077 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0986 Oslo | |||||

| 0986 Oslo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 183.456 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 218.493 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 56.594 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kommunene vil ha større handlingsfrihet og mindre statlig innblanding. Kravet om styrket lokaldemokrati er selve flaggsaken på landstinget til KS som åpnet søndag.
12.02.12 - 20:52