| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øystein Kristiansen | 1949 | 260.289 | 4.664.061 | 123.298 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesseby Bosted: 9840 Varangerbotn | |||||
| 2 | Anna Ragnhild Aikio | 1942 | 563.188 | 4.490.386 | 210.898 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesseby Bosted: 9840 Varangerbotn | |||||
| 3 | Frank Rødal | 1964 | 683.255 | 4.375.409 | 260.289 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesseby Bosted: 9840 Varangerbotn | |||||
| 4 | Egil Gunnar Nilssen | 1948 | 466.510 | 4.342.329 | 183.545 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesseby Bosted: 9840 Varangerbotn | |||||
| 5 | Leif Gunnar Opdahl | 1968 | 364.209 | 2.897.182 | 141.391 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesseby Bosted: 9840 Varangerbotn | |||||
| 6 | Hjørdis Amalie Mathisen | 1942 | 301.582 | 2.852.487 | 89.881 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesseby Bosted: 9840 Varangerbotn | |||||
| 7 | May Liss Johnsen | 1973 | 220.905 | 2.680.478 | 65.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesseby Bosted: 9840 Varangerbotn | |||||
| 8 | Jon Andreas Smuk | 1980 | 339.751 | 2.510.141 | 126.755 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesseby Bosted: 9840 Varangerbotn | |||||
| 9 | Anders Nilsen | 1927 | 165.788 | 2.362.435 | 47.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9840 Varangerbotn | |||||
| 10 | John Arne Neshavn | 1956 | 343.978 | 2.279.687 | 129.420 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesseby Bosted: 9840 Varangerbotn | |||||

| 9840 Varangerbotn | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 189.767 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 255.169 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 48.822 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kommunene vil ha større handlingsfrihet og mindre statlig innblanding. Kravet om styrket lokaldemokrati er selve flaggsaken på landstinget til KS som åpnet søndag.
12.02.12 - 20:52