| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Einar Smuk | 1955 | 344.109 | 2.165.834 | 126.417 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesseby Bosted: 9820 Varangerbotn | |||||
| 2 | Regnor Osvald Jernsletten | 1951 | 382.446 | 1.621.073 | 119.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9820 Varangerbotn | |||||
| 3 | Elen Marie Mosesen | 1934 | 139.428 | 1.149.620 | 25.128 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesseby Bosted: 9820 Varangerbotn | |||||
| 4 | Jan Roger Opdahl | 1971 | 219.408 | 441.560 | 48.164 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesseby Bosted: 9820 Varangerbotn | |||||
| 5 | Sverre Halvdan Varsi | 1963 | 146.407 | 411.490 | 15.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9820 Varangerbotn | |||||
| 6 | Svein Arnulf Olsen | 1946 | 262.535 | 404.579 | 65.143 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesseby Bosted: 9820 Varangerbotn | |||||
| 7 | Gladys Berntsen | 1965 | 341.580 | 274.176 | 102.932 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesseby Bosted: 9820 Varangerbotn | |||||
| 8 | Nina Vibeke Beddari | 1970 | 204.564 | 233.849 | 59.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesseby Bosted: 9820 Varangerbotn | |||||
| 9 | Alf Nilsen | 1939 | 156.179 | 168.060 | 18.445 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesseby Bosted: 9820 Varangerbotn | |||||
| 10 | Mia Helena Krogh | 1970 | 283.848 | 91.427 | 85.898 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesseby Bosted: 9820 Varangerbotn | |||||

| 9820 Varangerbotn | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 207.324 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 191.373 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 60.414 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kommunene vil ha større handlingsfrihet og mindre statlig innblanding. Kravet om styrket lokaldemokrati er selve flaggsaken på landstinget til KS som åpnet søndag.
12.02.12 - 20:52