| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Harald Oldernes | 1958 | 2.130.235 | 36.658.000 | 1.067.679 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 2 | Anne Saxi | 1956 | 1.916.419 | 34.014.401 | 852.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 3 | Lars Håvard Rapp | 1961 | 1.724.723 | 2.488.994 | 695.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 4 | Svein Are Hansen | 1960 | 1.694.875 | 4.586.355 | 602.435 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 5 | Truls Albert Svenning | 1961 | 1.458.973 | 1.888.246 | 136.685 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesseby Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 6 | Steinar Børre Pettersen | 1956 | 1.442.720 | 72.841 | 558.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 7 | Ann Mari Jernsletten | 1967 | 1.237.423 | 0 | 368.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 8 | Britt Larsen | 1979 | 1.119.334 | 0 | 472.292 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 9 | Eli Hege Hansen | 1963 | 1.111.621 | 755.816 | 433.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 10 | Randi Henriksen Mækelæ | 1950 | 1.074.544 | 3.768.905 | 434.479 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Harald Oldernes | 1958 | 2.130.235 | 36.658.000 | 1.067.679 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 2 | Anne Saxi | 1956 | 1.916.419 | 34.014.401 | 852.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 3 | Johnny Bjørnar Sundkvist | 1944 | 801.063 | 15.797.787 | 430.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 4 | Paul Alf Hildonen | 1942 | 206.557 | 11.847.244 | 182.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 5 | Roy Willy Søfting | 1964 | 1.062.426 | 11.367.627 | 399.694 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 6 | Henry Wikstrøm | 1951 | 875.854 | 9.971.875 | 358.155 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 7 | Stig Arnfinn Hansen | 1953 | 439.187 | 7.178.071 | 190.388 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 8 | Arnhild Johanne Hansen | 1935 | 546.486 | 7.111.978 | 200.619 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 9 | Gunnar Johansen | 1941 | 656.882 | 6.796.481 | 228.638 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 10 | Kjell Adolf Olsen | 1942 | 129.397 | 6.411.171 | 64.919 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Harald Oldernes | 1958 | 2.130.235 | 36.658.000 | 1.067.679 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 2 | Anne Saxi | 1956 | 1.916.419 | 34.014.401 | 852.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 3 | Lars Håvard Rapp | 1961 | 1.724.723 | 2.488.994 | 695.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 4 | Svein Are Hansen | 1960 | 1.694.875 | 4.586.355 | 602.435 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 5 | Steinar Børre Pettersen | 1956 | 1.442.720 | 72.841 | 558.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 6 | Patrick James Dunn | 1965 | 1.066.906 | 0 | 518.345 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 7 | Britt Larsen | 1979 | 1.119.334 | 0 | 472.292 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 8 | Bernt Olsen | 1950 | 1.032.449 | 3.756.702 | 437.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 9 | Randi Henriksen Mækelæ | 1950 | 1.074.544 | 3.768.905 | 434.479 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||
| 10 | Eli Hege Hansen | 1963 | 1.111.621 | 755.816 | 433.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vadsø Bosted: 9800 Vadsø | |||||

| 9800 Vadsø | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 227.175 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 250.104 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 65.487 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kommunene vil ha større handlingsfrihet og mindre statlig innblanding. Kravet om styrket lokaldemokrati er selve flaggsaken på landstinget til KS som åpnet søndag.
12.02.12 - 20:52