| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einar Robertsen | 1951 | 1.073.375 | 860.322 | 417.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9751 Honningsvåg | |||||
| 2 | Viggo Aksel Pettersen | 1941 | 1.004.207 | 16.035.491 | 444.871 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9751 Honningsvåg | |||||
| 3 | Jostein Thore Wadel Pedersen | 1963 | 961.580 | 4.329.609 | 338.210 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9751 Honningsvåg | |||||
| 4 | Harry Egil Vollen | 1950 | 903.975 | 1.300.289 | 279.076 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9751 Honningsvåg | |||||
| 5 | Lars Helge Jensen | 1960 | 815.821 | 4.891.175 | 340.617 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9751 Honningsvåg | |||||
| 6 | Borgny Elise Bjerke | 1959 | 783.509 | 826.219 | 210.735 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9751 Honningsvåg | |||||
| 7 | Ulf Helge Johansen | 1971 | 766.890 | 0 | 299.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9751 Honningsvåg | |||||
| 8 | Kjell Andreassen | 1961 | 742.605 | 4.458.987 | 293.451 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9751 Honningsvåg | |||||
| 9 | Willy Even Nyvoll | 1957 | 684.188 | 2.514.128 | 284.707 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9751 Honningsvåg | |||||
| 10 | Fredrik Bull | 1961 | 675.674 | 2.248.564 | 256.621 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9751 Honningsvåg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viggo Aksel Pettersen | 1941 | 1.004.207 | 16.035.491 | 444.871 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9751 Honningsvåg | |||||
| 2 | Torill May Seppola | 1949 | 360.185 | 7.641.904 | 156.929 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9751 Honningsvåg | |||||
| 3 | Harald Birger Olsen | 1949 | 507.912 | 5.669.619 | 195.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9751 Honningsvåg | |||||
| 4 | Odd Arne Nilsen | 1965 | 403.677 | 5.377.081 | 173.522 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9751 Honningsvåg | |||||
| 5 | Lars Helge Jensen | 1960 | 815.821 | 4.891.175 | 340.617 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9751 Honningsvåg | |||||
| 6 | Kjell Andreassen | 1961 | 742.605 | 4.458.987 | 293.451 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9751 Honningsvåg | |||||
| 7 | Jostein Thore Wadel Pedersen | 1963 | 961.580 | 4.329.609 | 338.210 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9751 Honningsvåg | |||||
| 8 | Jan Håkon Høyen | 1952 | 468.850 | 3.462.663 | 184.554 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9751 Honningsvåg | |||||
| 9 | Egil Arne Pettersen | 1953 | 481.093 | 3.302.881 | 177.537 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9751 Honningsvåg | |||||
| 10 | Roy Nilsen | 1943 | 307.694 | 3.162.673 | 94.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nordkapp Bosted: 9751 Honningsvåg | |||||

| 9751 Honningsvåg | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 251.714 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 392.964 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 73.153 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
En norsk bilfører stakk av fra trafikkontroll, da det ble oppdaget at bilen hans manglet periodisk kjøretøykontroll.
11.02.12 - 11:5860-åring kjørte uten førerkort
Oljefondet kjøper seg opp i Volvo
Promillekjøring i Alta og Kautokeino