| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Pedersen Biti | 1964 | 1.456.492 | 1.796.286 | 620.980 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 2 | Georges Joseph Nasr | 1970 | 1.242.784 | 0 | 532.523 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 3 | Ilona Outi Marjatta Sipilä | 1967 | 1.196.772 | 166.085 | 495.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 4 | Siriann Gulsrud | 1980 | 1.153.537 | 0 | 464.024 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 5 | Frode Boyne | 1975 | 1.121.519 | 362.150 | 451.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kautokeino Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 6 | Arne Skoglund | 1952 | 1.014.819 | 0 | 461.667 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 7 | Piera Niiles West | 1955 | 1.007.717 | 0 | 396.580 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 8 | Amund Peder Teigmo | 1969 | 900.026 | 477.738 | 372.243 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 9 | Anne Cecilie Javo | 1948 | 878.409 | 0 | 341.800 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 10 | Jan Gunnar Simonsen | 1962 | 842.573 | 784.188 | 327.882 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Erik Mathisen Eira | 1922 | 420.687 | 6.937.503 | 159.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 2 | Arne Hansen | 1956 | 53.080 | 5.926.123 | 54.847 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 3 | Marit Kirsten Gaup | 1967 | 105.848 | 5.088.957 | 63.070 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 4 | Magnus Halonen | 1944 | 212.695 | 5.073.395 | 104.987 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 5 | Kirsti Gulsrud | 1949 | 497.261 | 4.461.053 | 203.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 6 | Knut Frode Berg | 1965 | 448.998 | 3.958.622 | 170.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 7 | Aslak Johnsen Anti | 1936 | 396.529 | 3.778.467 | 128.945 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 8 | Kjetil Andersen | 1967 | 657.528 | 3.604.372 | 234.528 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 9 | Monika Anti | 1968 | 161.932 | 3.554.028 | 67.237 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 10 | John Henrik Eira | 1953 | 535.314 | 3.210.572 | 187.538 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Pedersen Biti | 1964 | 1.456.492 | 1.796.286 | 620.980 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 2 | Georges Joseph Nasr | 1970 | 1.242.784 | 0 | 532.523 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 3 | Ilona Outi Marjatta Sipilä | 1967 | 1.196.772 | 166.085 | 495.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 4 | Siriann Gulsrud | 1980 | 1.153.537 | 0 | 464.024 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 5 | Arne Skoglund | 1952 | 1.014.819 | 0 | 461.667 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 6 | Frode Boyne | 1975 | 1.121.519 | 362.150 | 451.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kautokeino Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 7 | Piera Niiles West | 1955 | 1.007.717 | 0 | 396.580 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 8 | Amund Peder Teigmo | 1969 | 900.026 | 477.738 | 372.243 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 9 | Anne Cecilie Javo | 1948 | 878.409 | 0 | 341.800 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||
| 10 | Jan Gunnar Simonsen | 1962 | 842.573 | 784.188 | 327.882 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karasjok Bosted: 9730 Karasjok | |||||

| 9730 Karasjok | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 192.506 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 207.788 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 53.286 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kommunene vil ha større handlingsfrihet og mindre statlig innblanding. Kravet om styrket lokaldemokrati er selve flaggsaken på landstinget til KS som åpnet søndag.
12.02.12 - 20:52