| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Edgar Eriksen | 1949 | 2.922.079 | 5.282.388 | 765.112 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 2 | Per Pettersen Somby | 1944 | 2.067.447 | 7.717.162 | 635.390 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 3 | Trygve Peder Nilsen | 1949 | 1.892.224 | 2.616.204 | 492.750 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 4 | Klemet Johannes Somby | 1975 | 1.385.975 | 0 | 597.052 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 5 | Jan Kåre Amundsen | 1970 | 1.361.595 | 6.469.566 | 410.055 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 6 | Jørn Günther Gregersen | 1960 | 1.333.733 | 185.109 | 559.432 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 7 | Sten Rune Pettersen | 1969 | 1.315.477 | 0 | 478.186 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 8 | Ola Mikalsen | 1968 | 1.225.608 | 0 | 519.741 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 9 | John Viktor Mikkelsen | 1952 | 1.198.579 | 0 | 473.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 10 | Agnes Christina Bjørkli | 1971 | 1.169.044 | 177.194 | 476.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Arild Paulsen | 1953 | 566.541 | 11.305.743 | 250.548 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 2 | Per Pettersen Somby | 1944 | 2.067.447 | 7.717.162 | 635.390 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 3 | Jan Kåre Amundsen | 1970 | 1.361.595 | 6.469.566 | 410.055 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 4 | Olaug Hansen | 1943 | 237.987 | 5.316.788 | 98.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 5 | Tor Edgar Eriksen | 1949 | 2.922.079 | 5.282.388 | 765.112 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 6 | Jon Ole Eikås | 1951 | 580.845 | 5.000.293 | 226.696 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 7 | Frank Greiner Liland | 1947 | 241.896 | 4.843.631 | 101.191 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 8 | Anita Liland | 1954 | 250.810 | 3.961.285 | 109.492 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 9 | Svein Helge Hansen | 1940 | 357.462 | 3.458.181 | 126.611 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 10 | Jann Andreas Hoff | 1963 | 389.503 | 3.335.255 | 146.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Edgar Eriksen | 1949 | 2.922.079 | 5.282.388 | 765.112 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 2 | Per Pettersen Somby | 1944 | 2.067.447 | 7.717.162 | 635.390 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 3 | Klemet Johannes Somby | 1975 | 1.385.975 | 0 | 597.052 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 4 | Jørn Günther Gregersen | 1960 | 1.333.733 | 185.109 | 559.432 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 5 | Ola Mikalsen | 1968 | 1.225.608 | 0 | 519.741 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 6 | Trygve Peder Nilsen | 1949 | 1.892.224 | 2.616.204 | 492.750 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 7 | Sten Rune Pettersen | 1969 | 1.315.477 | 0 | 478.186 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 8 | Agnes Christina Bjørkli | 1971 | 1.169.044 | 177.194 | 476.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 9 | John Viktor Mikkelsen | 1952 | 1.198.579 | 0 | 473.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 10 | Olaf Bjarne Andersen | 1944 | 1.026.601 | 130.703 | 412.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||

| 9700 Lakselv | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 216.378 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 180.474 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 60.480 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
En norsk bilfører stakk av fra trafikkontroll, da det ble oppdaget at bilen hans manglet periodisk kjøretøykontroll.
11.02.12 - 11:5860-åring kjørte uten førerkort
Oljefondet kjøper seg opp i Volvo
Promillekjøring i Alta og Kautokeino