| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Johan Karlsen | 62 år | 4.394.364 | 4.400.285 | 1.131.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 2 | Liv Hildur Karlsen | 59 år | 3.466.263 | 2.300.055 | 898.430 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 3 | Jan Kåre Amundsen | 40 år | 1.742.784 | 3.858.963 | 436.661 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 4 | Tor Edgar Eriksen | 61 år | 1.291.992 | 4.171.286 | 361.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 5 | Jørn Günther Gregersen | 50 år | 1.289.584 | 0 | 555.090 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 6 | Roy Egil Rørnes | 46 år | 1.250.173 | 957.937 | 366.283 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 7 | Klemet Johannes Somby | 35 år | 1.206.590 | 0 | 531.608 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 8 | John Viktor Mikkelsen | 58 år | 1.076.881 | 0 | 425.269 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 9 | Ola Mikalsen | 42 år | 1.045.515 | 0 | 452.178 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 10 | Sten Rune Pettersen | 41 år | 993.855 | 0 | 387.467 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Arild Paulsen | 57 år | 226.060 | 12.300.149 | 179.810 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 2 | Per Pettersen Somby | 66 år | 707.067 | 7.669.468 | 277.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 3 | Svein Helge Hansen | 70 år | 494.559 | 5.414.238 | 192.378 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 4 | Frank Greiner Liland | 63 år | 290.477 | 5.401.583 | 117.947 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 5 | Olaug Hansen | 67 år | 345.411 | 5.354.908 | 126.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 6 | Jon Ole Eikås | 59 år | 633.541 | 4.739.057 | 243.338 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 7 | Anita Liland | 56 år | 296.581 | 4.530.997 | 133.257 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 8 | Gunnar Johan Karlsen | 62 år | 4.394.364 | 4.400.285 | 1.131.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 9 | Tor Edgar Eriksen | 61 år | 1.291.992 | 4.171.286 | 361.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 10 | Jan Kåre Amundsen | 40 år | 1.742.784 | 3.858.963 | 436.661 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Johan Karlsen | 62 år | 4.394.364 | 4.400.285 | 1.131.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 2 | Liv Hildur Karlsen | 59 år | 3.466.263 | 2.300.055 | 898.430 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 3 | Jørn Günther Gregersen | 50 år | 1.289.584 | 0 | 555.090 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 4 | Klemet Johannes Somby | 35 år | 1.206.590 | 0 | 531.608 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 5 | Ola Mikalsen | 42 år | 1.045.515 | 0 | 452.178 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 6 | Jan Kåre Amundsen | 40 år | 1.742.784 | 3.858.963 | 436.661 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 7 | John Viktor Mikkelsen | 58 år | 1.076.881 | 0 | 425.269 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 8 | Olaf Bjarne Andersen | 66 år | 985.958 | 0 | 399.446 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 9 | Sten Rune Pettersen | 41 år | 993.855 | 0 | 387.467 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 10 | Roy Egil Rørnes | 46 år | 1.250.173 | 957.937 | 366.283 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||

| 9700 Lakselv | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 202.807 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 167.737 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 56.381 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Norske vinterveier strøs med stadig flere tusen tonn salt.
30.07.10 - 09:05Første Iphone 4 solgt i Finnmark 30.07.10 - 02:12
Slik blir helgeværet 30.07.10 - 00:20
Mest syk på polet 29.07.10 - 23:26
- Politidistriktene lar seg presse 29.07.10 - 23:12
Kjøper russisk bank 29.07.10 - 23:07
Super-BMW-en kommer om to år 29.07.10 - 20:23
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
– Oppdrettslaks
nå i Altafjorden
29.07.10 - 15:46