| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Harald Fredriksen | 1945 | 1.729.367 | 2.732.480 | 550.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9621 Kvalsund | |||||
| 2 | Geir Fredriksen | 1964 | 401.884 | 2.508.855 | 144.455 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9621 Kvalsund | |||||
| 3 | Ingmar Laurits Løkvold | 1932 | 260.570 | 1.273.476 | 63.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9621 Kvalsund | |||||
| 4 | Roald Pedersen | 1948 | 225.626 | 1.065.472 | 51.238 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9621 Kvalsund | |||||
| 5 | Signe Ingebjørg Holmen | 1940 | 104.155 | 1.014.721 | 18.311 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9621 Kvalsund | |||||
| 6 | Albert Johan Holmen | 1940 | 306.331 | 696.009 | 73.087 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9621 Kvalsund | |||||
| 7 | Klara Helene Eriksen | 1939 | 405.393 | 508.319 | 99.016 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9621 Kvalsund | |||||
| 8 | John Helge Nilsen | 1945 | 252.828 | 473.907 | 61.431 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9621 Kvalsund | |||||
| 9 | Alf Bjørnar Mathisen | 1944 | 252.079 | 318.482 | 55.006 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9621 Kvalsund | |||||
| 10 | Frank Edvard Skjeldnes | 1958 | 369.487 | 293.119 | 118.384 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9621 Kvalsund | |||||

| 9621 Kvalsund | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 247.678 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 217.373 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 69.981 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kommunene vil ha større handlingsfrihet og mindre statlig innblanding. Kravet om styrket lokaldemokrati er selve flaggsaken på landstinget til KS som åpnet søndag.
12.02.12 - 20:52