| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørnar Reknes | 32 år | 4.775.417 | 12.868.120 | 1.481.088 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 2 | Magne Hallvard Klausen | 46 år | 1.437.063 | 1.153.947 | 517.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 3 | Tarja Kaarina Stenersen | 49 år | 970.050 | 0 | 429.772 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 4 | Asbjørn Harry Antonsen | 66 år | 816.305 | 1.304.480 | 314.526 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hasvik Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 5 | Raymond Fjær Rosvold | 34 år | 737.401 | 0 | 289.194 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 6 | Jan Fredrik Hågensen | 55 år | 678.431 | 2.637.717 | 217.603 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 7 | Hugo Sleire | 46 år | 675.819 | 1.038.357 | 250.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 8 | Kai Hugo Knutsen | 49 år | 634.042 | 0 | 235.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 9 | Judith Oddny Hansen | 56 år | 622.355 | 0 | 224.133 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 10 | Magne Elias Svendsen | 56 år | 619.513 | 45.575 | 216.150 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørnar Reknes | 32 år | 4.775.417 | 12.868.120 | 1.481.088 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 2 | Knut Altmann | 60 år | 76.678 | 4.831.852 | 51.023 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 3 | Einar Johan Larssen | 25 år | 293.742 | 4.294.879 | 105.302 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 4 | Karl Charles Juliussen | 73 år | 531.659 | 3.703.591 | 186.828 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 5 | Jan Petter Holmgren | 67 år | 351.208 | 3.393.143 | 128.685 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 6 | Jan Fredrik Hågensen | 55 år | 678.431 | 2.637.717 | 217.603 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 7 | Britt Jorun Jensen | 56 år | 232.727 | 2.596.461 | 92.430 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 8 | Reidar Borgvald Bjørgve | 67 år | 0 | 2.322.605 | 17.632 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 9 | Knut Ragnar Pettersen | 67 år | 226.219 | 2.258.888 | 67.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 10 | Ole Kristian Sørnes | 86 år | 248.393 | 2.133.146 | 65.450 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørnar Reknes | 32 år | 4.775.417 | 12.868.120 | 1.481.088 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 2 | Magne Hallvard Klausen | 46 år | 1.437.063 | 1.153.947 | 517.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 3 | Tarja Kaarina Stenersen | 49 år | 970.050 | 0 | 429.772 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 4 | Asbjørn Harry Antonsen | 66 år | 816.305 | 1.304.480 | 314.526 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hasvik Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 5 | Raymond Fjær Rosvold | 34 år | 737.401 | 0 | 289.194 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 6 | Hugo Sleire | 46 år | 675.819 | 1.038.357 | 250.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 7 | Kai Hugo Knutsen | 49 år | 634.042 | 0 | 235.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 8 | Judith Oddny Hansen | 56 år | 622.355 | 0 | 224.133 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 9 | Frode Svendsen | 40 år | 535.247 | 0 | 221.498 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 10 | Jan Fredrik Hågensen | 55 år | 678.431 | 2.637.717 | 217.603 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9620 Kvalsund | |||||

| 9620 Kvalsund | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 192.112 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 245.916 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 50.931 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
– Oppdrettslaks
nå i Altafjorden
29.07.10 - 15:46
Proppfull av selvtillit 29.07.10 - 13:24
Turister slipper båtførerbevis 29.07.10 - 12:20
Nå får du bachelor i bygdeutvikling 29.07.10 - 12:21
Kjørte snøscooter – fikk kjempebot 29.07.10 - 11:32
Hvor er elgen? 29.07.10 - 12:12
Skrapte fram en Volvo 29.07.10 - 09:35