| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Gunnar Rendefors | 1965 | 1.351.317 | 99.503 | 543.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hasvik Bosted: 9590 Hasvik | |||||
| 2 | Thore Kristian Gundersen | 1947 | 1.073.615 | 3.173.386 | 492.709 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 9590 Hasvik | |||||
| 3 | Jan Wiggo Harthun Hustad | 1948 | 790.436 | 781.024 | 218.913 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hasvik Bosted: 9590 Hasvik | |||||
| 4 | Anne Birgitte Sætrum | 1977 | 785.126 | 0 | 289.080 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hasvik Bosted: 9590 Hasvik | |||||
| 5 | Willy Malvin Jakobsen | 1953 | 721.603 | 2.465.806 | 271.937 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hasvik Bosted: 9590 Hasvik | |||||
| 6 | Svein Kåre Jensen | 1953 | 672.569 | 0 | 234.513 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hasvik Bosted: 9590 Hasvik | |||||
| 7 | Gunnar Mauseth | 1945 | 648.824 | 1.118.347 | 217.766 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hasvik Bosted: 9590 Hasvik | |||||
| 8 | Rolf Gunnar Skoglund | 1978 | 641.022 | 0 | 220.478 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hasvik Bosted: 9590 Hasvik | |||||
| 9 | Knut Marensius Nilssen | 1944 | 613.843 | 905.860 | 226.293 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hasvik Bosted: 9590 Hasvik | |||||
| 10 | Tor Viggo Olsen | 1970 | 585.993 | 643.112 | 200.134 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hasvik Bosted: 9590 Hasvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Adler Hustad | 1958 | 0 | 15.418.962 | 159.542 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hasvik Bosted: 9590 Hasvik | |||||
| 2 | Inger Johnsen | 1947 | 368.567 | 14.299.217 | 225.648 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hasvik Bosted: 9590 Hasvik | |||||
| 3 | Åge Konrad Johnsen | 1944 | 244.690 | 3.576.488 | 86.589 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hasvik Bosted: 9590 Hasvik | |||||
| 4 | Thore Kristian Gundersen | 1947 | 1.073.615 | 3.173.386 | 492.709 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 9590 Hasvik | |||||
| 5 | Per Pedersen | 1942 | 442.783 | 3.095.495 | 131.513 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hasvik Bosted: 9590 Hasvik | |||||
| 6 | Hans Ivar Gamst | 1936 | 207.780 | 2.543.416 | 60.263 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hasvik Bosted: 9590 Hasvik | |||||
| 7 | Willy Malvin Jakobsen | 1953 | 721.603 | 2.465.806 | 271.937 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hasvik Bosted: 9590 Hasvik | |||||
| 8 | Gunnar Asbjørn Pedersen | 1937 | 214.720 | 2.045.832 | 52.627 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hasvik Bosted: 9590 Hasvik | |||||
| 9 | Leidar Hermann Eilertsen | 1945 | 494.923 | 1.780.259 | 176.248 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hasvik Bosted: 9590 Hasvik | |||||
| 10 | Ahmad Saab | 1969 | 216.600 | 1.660.579 | 72.267 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hasvik Bosted: 9590 Hasvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Gunnar Rendefors | 1965 | 1.351.317 | 99.503 | 543.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hasvik Bosted: 9590 Hasvik | |||||
| 2 | Thore Kristian Gundersen | 1947 | 1.073.615 | 3.173.386 | 492.709 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sarpsborg Bosted: 9590 Hasvik | |||||
| 3 | Anne Birgitte Sætrum | 1977 | 785.126 | 0 | 289.080 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hasvik Bosted: 9590 Hasvik | |||||
| 4 | Willy Malvin Jakobsen | 1953 | 721.603 | 2.465.806 | 271.937 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hasvik Bosted: 9590 Hasvik | |||||
| 5 | Svein Kåre Jensen | 1953 | 672.569 | 0 | 234.513 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hasvik Bosted: 9590 Hasvik | |||||
| 6 | Trond Roger Pedersen | 1969 | 504.616 | 0 | 227.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hasvik Bosted: 9590 Hasvik | |||||
| 7 | Knut Marensius Nilssen | 1944 | 613.843 | 905.860 | 226.293 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hasvik Bosted: 9590 Hasvik | |||||
| 8 | Inger Johnsen | 1947 | 368.567 | 14.299.217 | 225.648 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hasvik Bosted: 9590 Hasvik | |||||
| 9 | Rolf Gunnar Skoglund | 1978 | 641.022 | 0 | 220.478 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hasvik Bosted: 9590 Hasvik | |||||
| 10 | Jan Wiggo Harthun Hustad | 1948 | 790.436 | 781.024 | 218.913 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hasvik Bosted: 9590 Hasvik | |||||

| 9590 Hasvik | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 211.581 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 313.237 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 59.146 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
En norsk bilfører stakk av fra trafikkontroll, da det ble oppdaget at bilen hans manglet periodisk kjøretøykontroll.
11.02.12 - 11:5860-åring kjørte uten førerkort
Oljefondet kjøper seg opp i Volvo
Promillekjøring i Alta og Kautokeino