| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viggo Herulf Sandnes | 1943 | 730.056 | 2.039.766 | 271.803 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9580 Bergsfjord | |||||
| 2 | Johan Leiv Hansen | 1938 | 469.797 | 2.490.863 | 138.867 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9580 Bergsfjord | |||||
| 3 | Cornelis Simon Hendrik De Wilde | 1975 | 438.217 | 15.481 | 147.425 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bosted: 9580 Bergsfjord | |||||
| 4 | Frank Jonny Svensen | 1952 | 436.222 | 0 | 145.896 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9580 Bergsfjord | |||||
| 5 | Patricia De Wilde Van Polen | 1976 | 408.278 | 7 | 132.363 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bosted: 9580 Bergsfjord | |||||
| 6 | Gunnar Isaksen | 1947 | 399.730 | 0 | 105.314 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9580 Bergsfjord | |||||
| 7 | Jarle Land | 1944 | 355.497 | 2.052.656 | 84.227 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9580 Bergsfjord | |||||
| 8 | Wenche Olsen | 1966 | 342.827 | 0 | 105.119 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9580 Bergsfjord | |||||
| 9 | Cort Buck Rustad | 1940 | 338.579 | 1.366.793 | 90.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9580 Bergsfjord | |||||
| 10 | Marit Mossefinn Rustad | 1950 | 338.338 | 304.069 | 102.813 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9580 Bergsfjord | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Leiv Hansen | 1938 | 469.797 | 2.490.863 | 138.867 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9580 Bergsfjord | |||||
| 2 | Jarle Land | 1944 | 355.497 | 2.052.656 | 84.227 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9580 Bergsfjord | |||||
| 3 | Viggo Herulf Sandnes | 1943 | 730.056 | 2.039.766 | 271.803 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9580 Bergsfjord | |||||
| 4 | Gunnar Nikolai Jensen | 1935 | 213.116 | 2.021.849 | 54.986 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9580 Bergsfjord | |||||
| 5 | Bjørn Tore Fossmo | 1971 | 329.160 | 1.938.042 | 115.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9580 Bergsfjord | |||||
| 6 | Margot Else Sandnes | 1948 | 315.574 | 1.844.855 | 105.419 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9580 Bergsfjord | |||||
| 7 | Arild Amundsen | 1937 | 259.619 | 1.555.986 | 68.534 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9580 Bergsfjord | |||||
| 8 | Cort Buck Rustad | 1940 | 338.579 | 1.366.793 | 90.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9580 Bergsfjord | |||||
| 9 | Kurt Vidar Johansen | 1954 | 122.533 | 1.225.714 | 36.003 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9580 Bergsfjord | |||||
| 10 | Erling Johan Hansen | 1947 | 152.404 | 1.218.198 | 21.286 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9580 Bergsfjord | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viggo Herulf Sandnes | 1943 | 730.056 | 2.039.766 | 271.803 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9580 Bergsfjord | |||||
| 2 | Cornelis Simon Hendrik De Wilde | 1975 | 438.217 | 15.481 | 147.425 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bosted: 9580 Bergsfjord | |||||
| 3 | Frank Jonny Svensen | 1952 | 436.222 | 0 | 145.896 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9580 Bergsfjord | |||||
| 4 | Johan Leiv Hansen | 1938 | 469.797 | 2.490.863 | 138.867 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9580 Bergsfjord | |||||
| 5 | Patricia De Wilde Van Polen | 1976 | 408.278 | 7 | 132.363 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bosted: 9580 Bergsfjord | |||||
| 6 | Bjørn Tore Fossmo | 1971 | 329.160 | 1.938.042 | 115.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9580 Bergsfjord | |||||
| 7 | Margot Else Sandnes | 1948 | 315.574 | 1.844.855 | 105.419 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9580 Bergsfjord | |||||
| 8 | Gunnar Isaksen | 1947 | 399.730 | 0 | 105.314 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9580 Bergsfjord | |||||
| 9 | Wenche Olsen | 1966 | 342.827 | 0 | 105.119 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9580 Bergsfjord | |||||
| 10 | Erling Arnfinn Johansen | 1952 | 318.114 | 448.798 | 104.852 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9580 Bergsfjord | |||||

| 9580 Bergsfjord | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 162.813 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 346.208 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 40.998 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kommunene vil ha større handlingsfrihet og mindre statlig innblanding. Kravet om styrket lokaldemokrati er selve flaggsaken på landstinget til KS som åpnet søndag.
12.02.12 - 20:52