| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Tore Olafson | 1942 | 1.295.926 | 184.200 | 307.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 2 | Trond Ringard | 1961 | 1.025.830 | 0 | 452.384 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 3 | Ole Karstein Johansen | 1956 | 925.941 | 3.947.378 | 392.095 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 4 | Mats Olav Martinsen | 1972 | 848.767 | 1.728.260 | 266.456 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 5 | Tomas Dvorak | 1979 | 705.263 | 123.298 | 289.636 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 6 | Annichen Catharina Durbeck | 1973 | 657.308 | 39.211 | 221.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 7 | Per Torfinn Sandnes | 1952 | 648.036 | 775.036 | 242.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 8 | Einar Joakim Johansen | 1961 | 643.829 | 0 | 277.273 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandefjord Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 9 | Ervin Vilhelm Reiersen | 1941 | 617.181 | 1.381.302 | 200.540 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 10 | Alexander Vestre | 1979 | 613.045 | 0 | 218.409 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torstein Helge Pettersen | 1931 | 445.253 | 7.205.934 | 172.977 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 2 | Kai Edgar Flåten | 1966 | 243.547 | 4.718.103 | 124.098 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 3 | Edgar Magne Flåten | 1936 | 449.326 | 4.092.334 | 142.121 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 4 | Ole Karstein Johansen | 1956 | 925.941 | 3.947.378 | 392.095 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 5 | Arnt Viktor Pettersen | 1964 | 163.752 | 3.301.608 | 66.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 6 | Terje Håvard Hansen | 1970 | 256.806 | 3.057.439 | 86.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 7 | Odd Wilhelm Martinsen | 1939 | 407.975 | 2.504.878 | 111.503 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 8 | Alf Arne Vestre | 1948 | 503.600 | 1.912.851 | 177.889 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 9 | Irene Marie Didriksen | 1925 | 218.959 | 1.901.725 | 58.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 10 | Olav Pedersen | 1921 | 230.301 | 1.781.538 | 60.304 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Ringard | 1961 | 1.025.830 | 0 | 452.384 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 2 | Ole Karstein Johansen | 1956 | 925.941 | 3.947.378 | 392.095 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 3 | Gunnar Tore Olafson | 1942 | 1.295.926 | 184.200 | 307.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 4 | Tomas Dvorak | 1979 | 705.263 | 123.298 | 289.636 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Elverum Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 5 | Einar Joakim Johansen | 1961 | 643.829 | 0 | 277.273 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandefjord Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 6 | Mats Olav Martinsen | 1972 | 848.767 | 1.728.260 | 266.456 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 7 | Per Torfinn Sandnes | 1952 | 648.036 | 775.036 | 242.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 8 | Frank Bækken | 1969 | 573.633 | 0 | 226.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 9 | Annichen Catharina Durbeck | 1973 | 657.308 | 39.211 | 221.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||
| 10 | Alexander Vestre | 1979 | 613.045 | 0 | 218.409 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Loppa Bosted: 9550 Øksfjord | |||||

| 9550 Øksfjord | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 200.871 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 233.071 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 53.300 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kommunene vil ha større handlingsfrihet og mindre statlig innblanding. Kravet om styrket lokaldemokrati er selve flaggsaken på landstinget til KS som åpnet søndag.
12.02.12 - 20:52