| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Birger Thomassen | 1953 | 1.917.296 | 12.508.459 | 637.842 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9517 Alta | |||||
| 2 | Lise Flage Rasmussen | 1965 | 1.153.035 | 0 | 336.623 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9517 Alta | |||||
| 3 | Espen Simonsen | 1979 | 1.141.439 | 0 | 469.612 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9517 Alta | |||||
| 4 | Zoltan Karosi | 1979 | 1.118.970 | 478.056 | 461.523 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9517 Alta | |||||
| 5 | John Harald Furu | 1960 | 1.062.886 | 0 | 294.492 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9517 Alta | |||||
| 6 | Marius Stabell | 1974 | 921.261 | 0 | 397.750 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 9517 Alta | |||||
| 7 | Tore Wiggo Nævra Bang | 1946 | 894.095 | 12.822.788 | 428.003 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9517 Alta | |||||
| 8 | Trond Arvid Jensen | 1958 | 892.128 | 275.584 | 339.113 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9517 Alta | |||||
| 9 | Terje Laurits Opgård | 1950 | 887.943 | 3.182.359 | 350.071 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9517 Alta | |||||
| 10 | Birger Eilertsen | 1978 | 884.257 | 0 | 379.837 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 9517 Alta | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torleif Johansen | 1963 | 0 | 26.287.434 | 364.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9517 Alta | |||||
| 2 | Bjørn Johansen | 1966 | 803.149 | 16.009.814 | 422.159 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9517 Alta | |||||
| 3 | Geir Svendsen | 1962 | 438.765 | 13.268.835 | 265.610 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9517 Alta | |||||
| 4 | Tore Wiggo Nævra Bang | 1946 | 894.095 | 12.822.788 | 428.003 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9517 Alta | |||||
| 5 | Odd Birger Thomassen | 1953 | 1.917.296 | 12.508.459 | 637.842 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9517 Alta | |||||
| 6 | Bjørn Åge Losvar | 1954 | 0 | 10.475.439 | 126.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9517 Alta | |||||
| 7 | Tore Thomassen | 1944 | 779.505 | 7.059.629 | 304.750 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9517 Alta | |||||
| 8 | Arnfinn Bakken | 1950 | 359.029 | 5.068.235 | 131.252 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9517 Alta | |||||
| 9 | Ola Losvar | 1962 | 152.379 | 4.812.330 | 128.812 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9517 Alta | |||||
| 10 | Knut Eriksrud | 1953 | 629.917 | 4.354.520 | 235.699 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9517 Alta | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Birger Thomassen | 1953 | 1.917.296 | 12.508.459 | 637.842 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9517 Alta | |||||
| 2 | Espen Simonsen | 1979 | 1.141.439 | 0 | 469.612 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9517 Alta | |||||
| 3 | Zoltan Karosi | 1979 | 1.118.970 | 478.056 | 461.523 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9517 Alta | |||||
| 4 | Tore Wiggo Nævra Bang | 1946 | 894.095 | 12.822.788 | 428.003 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9517 Alta | |||||
| 5 | Bjørn Johansen | 1966 | 803.149 | 16.009.814 | 422.159 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9517 Alta | |||||
| 6 | Marius Stabell | 1974 | 921.261 | 0 | 397.750 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 9517 Alta | |||||
| 7 | Birger Eilertsen | 1978 | 884.257 | 0 | 379.837 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 9517 Alta | |||||
| 8 | Torleif Johansen | 1963 | 0 | 26.287.434 | 364.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9517 Alta | |||||
| 9 | Terje Laurits Opgård | 1950 | 887.943 | 3.182.359 | 350.071 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9517 Alta | |||||
| 10 | Arve Østlyngen | 1971 | 843.262 | 0 | 343.137 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9517 Alta | |||||

| 9517 Alta | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 209.630 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 211.919 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 60.722 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kommunene vil ha større handlingsfrihet og mindre statlig innblanding. Kravet om styrket lokaldemokrati er selve flaggsaken på landstinget til KS som åpnet søndag.
12.02.12 - 20:52