| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torleiv Agdestein | 57 år | 2.384.427 | 0 | 559.945 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 2 | Tore Wæraas | 55 år | 1.809.312 | 15.355.910 | 609.662 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 3 | Alf Christian Losvar | 42 år | 1.410.872 | 5.480.542 | 446.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 4 | Ole Dahle | 50 år | 1.340.327 | 2.434.484 | 378.877 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 5 | Sigmund Skarstein | 57 år | 1.253.627 | 0 | 493.494 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 6 | Morten Henry Strifeldt | 45 år | 1.240.216 | 4.766.102 | 482.016 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 7 | Anita Kjellmann Kristiansen | 34 år | 1.231.041 | 887.589 | 344.313 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 8 | Raymond Olsen | 40 år | 1.177.172 | 59.484 | 465.275 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 9 | Roald Johansen | 64 år | 1.135.255 | 30.106.892 | 625.753 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 10 | Roy Yngve Thomassen | 37 år | 1.104.680 | 4.006.968 | 348.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roald Johansen | 64 år | 1.135.255 | 30.106.892 | 625.753 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 2 | Jan Kristoffer Opgård | 69 år | 905.720 | 28.956.850 | 524.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 3 | Tore Wæraas | 55 år | 1.809.312 | 15.355.910 | 609.662 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 4 | Svein Harald Thomassen | 46 år | 546.868 | 11.928.597 | 310.708 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 5 | Tove Østlyngen | 42 år | 365.711 | 9.338.318 | 190.368 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 6 | Håkon Nilsen | 52 år | 616.601 | 8.372.989 | 301.655 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 7 | Inger Mannsverk | 58 år | 405.312 | 7.299.679 | 187.082 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 8 | Kåre Kristoffer Kristensen | 63 år | 730.699 | 6.453.854 | 260.045 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 9 | Alf Christian Losvar | 42 år | 1.410.872 | 5.480.542 | 446.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 10 | Morten Henry Strifeldt | 45 år | 1.240.216 | 4.766.102 | 482.016 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roald Johansen | 64 år | 1.135.255 | 30.106.892 | 625.753 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 2 | Tore Wæraas | 55 år | 1.809.312 | 15.355.910 | 609.662 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 3 | Torleiv Agdestein | 57 år | 2.384.427 | 0 | 559.945 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 4 | Jan Kristoffer Opgård | 69 år | 905.720 | 28.956.850 | 524.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 5 | Sigmund Skarstein | 57 år | 1.253.627 | 0 | 493.494 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 6 | Morten Henry Strifeldt | 45 år | 1.240.216 | 4.766.102 | 482.016 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 7 | Raymond Olsen | 40 år | 1.177.172 | 59.484 | 465.275 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 8 | Alf Christian Losvar | 42 år | 1.410.872 | 5.480.542 | 446.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 9 | Ole Dahle | 50 år | 1.340.327 | 2.434.484 | 378.877 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||
| 10 | Odd Arne Rasmussen | 60 år | 920.465 | 703.919 | 349.896 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9515 Alta | |||||

| 9515 Alta | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 189.683 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 230.574 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 54.009 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Henning rullet ut av Rally Finland 30.07.10 - 16:29
Antall langtidsledige øker 30.07.10 - 14:46
Tenk energi – spar penger 30.07.10 - 12:59
Synger for bolig-salg 30.07.10 - 12:19
Lei den norske flatfylla 30.07.10 - 11:40
Ledighet som ventet 30.07.10 - 11:27
Skremt av stygg krasj 30.07.10 - 11:40
Rasende på Reidar 30.07.10 - 11:12
Slutt for Mercedes CLS 30.07.10 - 15:13