| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfon Alsen | 1962 | 2.474.952 | 2.986.728 | 1.054.744 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9512 Alta | |||||
| 2 | Håkon Volden | 1969 | 2.272.216 | 5.316.323 | 827.709 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9512 Alta | |||||
| 3 | Jan Ivar Alsén | 1965 | 1.281.596 | 567.821 | 504.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9512 Alta | |||||
| 4 | Anna Grazyna Opdøhl | 1959 | 1.250.454 | 44.078 | 518.511 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9512 Alta | |||||
| 5 | Frode Grøndahl | 1969 | 1.145.856 | 0 | 513.545 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9512 Alta | |||||
| 6 | Svein Erik Dalheim | 1964 | 1.045.927 | 1.506.270 | 350.483 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9512 Alta | |||||
| 7 | Roy Tore Strøm | 1960 | 1.034.835 | 1.182.661 | 319.044 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9512 Alta | |||||
| 8 | Trude Søderholm | 1963 | 1.027.903 | 453.680 | 357.176 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9512 Alta | |||||
| 9 | Knut Sigurd Pedersen | 1953 | 983.773 | 3.152.946 | 374.559 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9512 Alta | |||||
| 10 | Laszlo Buko | 1970 | 965.605 | 498.620 | 355.525 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9512 Alta | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvid Arild | 1965 | 462.381 | 8.180.415 | 244.008 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9512 Alta | |||||
| 2 | Tor Håkon Solheim | 1953 | 0 | 7.367.789 | 135.154 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9512 Alta | |||||
| 3 | Gry Tangen | 1962 | 549.656 | 6.598.161 | 215.459 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9512 Alta | |||||
| 4 | Johan Henrik Hermansen | 1947 | 734.256 | 5.962.411 | 339.111 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9512 Alta | |||||
| 5 | Håkon Volden | 1969 | 2.272.216 | 5.316.323 | 827.709 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9512 Alta | |||||
| 6 | Aina Nordstrand | 1971 | 233.643 | 4.865.810 | 107.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9512 Alta | |||||
| 7 | Lilly Cecilie Frisk | 1948 | 478.290 | 4.016.621 | 194.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9512 Alta | |||||
| 8 | Johan Eriksen | 1948 | 394.641 | 3.323.703 | 145.098 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9512 Alta | |||||
| 9 | Knut Sigurd Pedersen | 1953 | 983.773 | 3.152.946 | 374.559 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9512 Alta | |||||
| 10 | Alfon Alsen | 1962 | 2.474.952 | 2.986.728 | 1.054.744 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9512 Alta | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfon Alsen | 1962 | 2.474.952 | 2.986.728 | 1.054.744 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9512 Alta | |||||
| 2 | Håkon Volden | 1969 | 2.272.216 | 5.316.323 | 827.709 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9512 Alta | |||||
| 3 | Anna Grazyna Opdøhl | 1959 | 1.250.454 | 44.078 | 518.511 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9512 Alta | |||||
| 4 | Frode Grøndahl | 1969 | 1.145.856 | 0 | 513.545 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9512 Alta | |||||
| 5 | Jan Ivar Alsén | 1965 | 1.281.596 | 567.821 | 504.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9512 Alta | |||||
| 6 | Anders Caldwell | 1975 | 906.611 | 0 | 415.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 9512 Alta | |||||
| 7 | Knut Sigurd Pedersen | 1953 | 983.773 | 3.152.946 | 374.559 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9512 Alta | |||||
| 8 | Øystein Johanson | 1967 | 932.417 | 2.403.984 | 365.385 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9512 Alta | |||||
| 9 | Tor Einar Alsen | 1960 | 895.330 | 0 | 364.884 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9512 Alta | |||||
| 10 | Leif Hugo Friberg | 1961 | 964.334 | 768.483 | 363.743 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9512 Alta | |||||

| 9512 Alta | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 226.048 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 165.436 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 67.067 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kommunene vil ha større handlingsfrihet og mindre statlig innblanding. Kravet om styrket lokaldemokrati er selve flaggsaken på landstinget til KS som åpnet søndag.
12.02.12 - 20:52