| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Alfred Johansen | 1966 | 1.411.280 | 2.556.069 | 433.512 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9507 Alta | |||||
| 2 | Svein Åge Johansen | 1948 | 1.371.358 | 4.319.189 | 410.684 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9507 Alta | |||||
| 3 | Alexander Fredriksen | 1979 | 1.236.973 | 0 | 398.664 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9507 Alta | |||||
| 4 | Annveig Emelie Hansen | 1940 | 557.310 | 3.690.418 | 204.417 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9507 Alta | |||||
| 5 | Finn Nordahl Heimstad | 1944 | 548.774 | 1.987.096 | 193.944 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9507 Alta | |||||
| 6 | Kai Otto Nilsen | 1966 | 525.300 | 0 | 196.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9507 Alta | |||||
| 7 | Matti Sakari Kärhä | 1956 | 512.071 | 3.951 | 167.114 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9507 Alta | |||||
| 8 | Terje Abrahamsen | 1944 | 500.975 | 571.827 | 167.167 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9507 Alta | |||||
| 9 | Terje Ovin Johansen | 1938 | 479.586 | 701.152 | 124.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9507 Alta | |||||
| 10 | Ånund Spangen | 1974 | 463.770 | 0 | 207.535 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9507 Alta | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helene Kivijervi | 1948 | 209.359 | 6.772.061 | 113.798 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9507 Alta | |||||
| 2 | Tore Kivijervi | 1945 | 350.791 | 6.715.927 | 195.144 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9507 Alta | |||||
| 3 | Svein Åge Johansen | 1948 | 1.371.358 | 4.319.189 | 410.684 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9507 Alta | |||||
| 4 | Annveig Emelie Hansen | 1940 | 557.310 | 3.690.418 | 204.417 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9507 Alta | |||||
| 5 | Arne Eliser Hågensen | 1943 | 249.653 | 3.597.648 | 82.378 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9507 Alta | |||||
| 6 | Wenche Opgård | 1952 | 263.862 | 2.898.737 | 103.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9507 Alta | |||||
| 7 | Morten Alfred Johansen | 1966 | 1.411.280 | 2.556.069 | 433.512 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9507 Alta | |||||
| 8 | Karl Ole Fallsen | 1944 | 245.008 | 2.398.968 | 75.661 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9507 Alta | |||||
| 9 | Olaug Hågensen | 1939 | 365.608 | 2.393.137 | 106.566 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9507 Alta | |||||
| 10 | Finn Nordahl Heimstad | 1944 | 548.774 | 1.987.096 | 193.944 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9507 Alta | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Alfred Johansen | 1966 | 1.411.280 | 2.556.069 | 433.512 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9507 Alta | |||||
| 2 | Svein Åge Johansen | 1948 | 1.371.358 | 4.319.189 | 410.684 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9507 Alta | |||||
| 3 | Alexander Fredriksen | 1979 | 1.236.973 | 0 | 398.664 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9507 Alta | |||||
| 4 | Ånund Spangen | 1974 | 463.770 | 0 | 207.535 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9507 Alta | |||||
| 5 | Annveig Emelie Hansen | 1940 | 557.310 | 3.690.418 | 204.417 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9507 Alta | |||||
| 6 | Kai Otto Nilsen | 1966 | 525.300 | 0 | 196.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9507 Alta | |||||
| 7 | Tore Kivijervi | 1945 | 350.791 | 6.715.927 | 195.144 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9507 Alta | |||||
| 8 | Finn Nordahl Heimstad | 1944 | 548.774 | 1.987.096 | 193.944 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9507 Alta | |||||
| 9 | Terje Abrahamsen | 1944 | 500.975 | 571.827 | 167.167 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9507 Alta | |||||
| 10 | Matti Sakari Kärhä | 1956 | 512.071 | 3.951 | 167.114 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9507 Alta | |||||

| 9507 Alta | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 193.401 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 421.312 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 53.798 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kommunene vil ha større handlingsfrihet og mindre statlig innblanding. Kravet om styrket lokaldemokrati er selve flaggsaken på landstinget til KS som åpnet søndag.
12.02.12 - 20:52