| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Furu | 1957 | 2.526.308 | 3.540.370 | 762.218 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Målselv Bosted: 9321 Moen | |||||
| 2 | Eldrid Norunn Liljedal | 1953 | 1.373.105 | 429.230 | 648.425 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Målselv Bosted: 9321 Moen | |||||
| 3 | Olga Karine Alapnes Berntsen | 1938 | 1.115.375 | 1.440.764 | 316.467 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Målselv Bosted: 9321 Moen | |||||
| 4 | Eugenia Komisarenko Nordahl | 1965 | 922.220 | 585.696 | 404.305 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Målselv Bosted: 9321 Moen | |||||
| 5 | Frank Gjørv | 1959 | 895.571 | 484.931 | 382.349 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Målselv Bosted: 9321 Moen | |||||
| 6 | Hans Gudmund Jenssen | 1961 | 815.830 | 83.813 | 322.292 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Målselv Bosted: 9321 Moen | |||||
| 7 | Rita Pedersen Løvås | 1973 | 762.915 | 0 | 330.888 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Målselv Bosted: 9321 Moen | |||||
| 8 | Bjarne Hildar Olsen | 1949 | 740.587 | 999.737 | 298.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Målselv Bosted: 9321 Moen | |||||
| 9 | Terje Bersvendsen | 1944 | 740.389 | 1.138.518 | 297.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Målselv Bosted: 9321 Moen | |||||
| 10 | Tonje Arntzen | 1967 | 730.899 | 0 | 315.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Målselv Bosted: 9321 Moen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Eriksen Lund | 1973 | 554.209 | 9.878.598 | 271.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Målselv Bosted: 9321 Moen | |||||
| 2 | Hans Petter Kjelland | 1946 | 221.422 | 4.902.686 | 99.820 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Målselv Bosted: 9321 Moen | |||||
| 3 | Olav Grundnes | 1963 | 333.502 | 4.774.135 | 157.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Målselv Bosted: 9321 Moen | |||||
| 4 | Åge Ferdinand Arntzen | 1943 | 268.381 | 4.153.792 | 122.491 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Målselv Bosted: 9321 Moen | |||||
| 5 | Geir Østvik | 1955 | 367.804 | 3.849.826 | 185.884 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Målselv Bosted: 9321 Moen | |||||
| 6 | Bjørn Einar Rognmo | 1959 | 730.179 | 3.741.329 | 252.515 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Målselv Bosted: 9321 Moen | |||||
| 7 | Olav Fredrik Lyng Larsen | 1949 | 516.666 | 3.666.695 | 191.966 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Målselv Bosted: 9321 Moen | |||||
| 8 | Kjell Furu | 1957 | 2.526.308 | 3.540.370 | 762.218 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Målselv Bosted: 9321 Moen | |||||
| 9 | Trond Tyldum | 1958 | 430.630 | 3.312.627 | 186.132 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Målselv Bosted: 9321 Moen | |||||
| 10 | Thorleif Martin Brandskogsand | 1952 | 200.696 | 3.304.945 | 100.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Målselv Bosted: 9321 Moen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Furu | 1957 | 2.526.308 | 3.540.370 | 762.218 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Målselv Bosted: 9321 Moen | |||||
| 2 | Eldrid Norunn Liljedal | 1953 | 1.373.105 | 429.230 | 648.425 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Målselv Bosted: 9321 Moen | |||||
| 3 | Eugenia Komisarenko Nordahl | 1965 | 922.220 | 585.696 | 404.305 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Målselv Bosted: 9321 Moen | |||||
| 4 | Frank Gjørv | 1959 | 895.571 | 484.931 | 382.349 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Målselv Bosted: 9321 Moen | |||||
| 5 | Rita Pedersen Løvås | 1973 | 762.915 | 0 | 330.888 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Målselv Bosted: 9321 Moen | |||||
| 6 | Hans Gudmund Jenssen | 1961 | 815.830 | 83.813 | 322.292 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Målselv Bosted: 9321 Moen | |||||
| 7 | Olga Karine Alapnes Berntsen | 1938 | 1.115.375 | 1.440.764 | 316.467 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Målselv Bosted: 9321 Moen | |||||
| 8 | Tonje Arntzen | 1967 | 730.899 | 0 | 315.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Målselv Bosted: 9321 Moen | |||||
| 9 | Per Åge Arvik Sætermo | 1955 | 709.894 | 0 | 309.975 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Målselv Bosted: 9321 Moen | |||||
| 10 | Fredrik Johansen | 1972 | 713.151 | 820.734 | 309.207 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Målselv Bosted: 9321 Moen | |||||

| 9321 Moen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 205.947 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 270.144 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 64.120 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kommunene vil ha større handlingsfrihet og mindre statlig innblanding. Kravet om styrket lokaldemokrati er selve flaggsaken på landstinget til KS som åpnet søndag.
12.02.12 - 20:52