| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herleif Inge Hanssen | 1959 | 4.572.921 | 21.203.581 | 1.561.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 2 | Stig Henki Trulssen | 1964 | 3.614.512 | 536.514 | 1.025.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 3 | Tony Tollefsen | 1971 | 2.781.419 | 0 | 1.302.440 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 4 | John Tore Berntsen | 1959 | 2.746.098 | 9.107.434 | 1.023.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 5 | Arvid Eliassen | 1953 | 2.114.657 | 7.228.779 | 992.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 6 | Gunnar Harry Hansen | 1946 | 1.979.801 | 5.418.470 | 632.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 7 | Odd Rainer Øijord | 1958 | 1.792.594 | 1.739.342 | 591.917 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 8 | Bjørn Bech | 1938 | 1.448.660 | 5.251.479 | 556.248 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 9 | Stig Arne Mathiassen | 1962 | 1.405.896 | 0 | 652.089 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 10 | Yngve Silsand | 1968 | 1.404.152 | 0 | 698.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karin Marie Kolbeinsen Nergård | 1955 | 565.231 | 183.245.774 | 2.152.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 2 | Ole Kristian Nergård | 1992 | 60.353 | 166.040.712 | 1.826.753 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 3 | Bernt Endrerud | 1955 | 0 | 126.286.033 | 1.417.607 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 4 | Johnny Viggo Bårdsen | 1959 | 365.290 | 43.788.835 | 606.302 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 5 | Bianca Angell | 1979 | 700.530 | 28.464.973 | 522.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 6 | Herleif Inge Hanssen | 1959 | 4.572.921 | 21.203.581 | 1.561.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 7 | Halstein Magne Godtliebsen | 1954 | 678.901 | 16.941.574 | 435.896 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 8 | Roger Pedersen | 1968 | 422.083 | 14.072.249 | 283.514 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 9 | Kjell Jenssen | 1950 | 851.468 | 13.497.265 | 370.287 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 10 | Aud Kirsti Godtliebsen | 1954 | 167.985 | 13.080.344 | 186.222 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karin Marie Kolbeinsen Nergård | 1955 | 565.231 | 183.245.774 | 2.152.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 2 | Ole Kristian Nergård | 1992 | 60.353 | 166.040.712 | 1.826.753 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 3 | Herleif Inge Hanssen | 1959 | 4.572.921 | 21.203.581 | 1.561.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 4 | Bernt Endrerud | 1955 | 0 | 126.286.033 | 1.417.607 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 5 | Tony Tollefsen | 1971 | 2.781.419 | 0 | 1.302.440 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 6 | Stig Henki Trulssen | 1964 | 3.614.512 | 536.514 | 1.025.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 7 | John Tore Berntsen | 1959 | 2.746.098 | 9.107.434 | 1.023.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 8 | Arvid Eliassen | 1953 | 2.114.657 | 7.228.779 | 992.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 9 | Yngve Silsand | 1968 | 1.404.152 | 0 | 698.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 10 | Stig Arne Mathiassen | 1962 | 1.405.896 | 0 | 652.089 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lenvik Bosted: 9300 Finnsnes | |||||

| 9300 Finnsnes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 213.363 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 407.946 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 69.231 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kommunene vil ha større handlingsfrihet og mindre statlig innblanding. Kravet om styrket lokaldemokrati er selve flaggsaken på landstinget til KS som åpnet søndag.
12.02.12 - 20:52