| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Oskar Hansen | 1964 | 794.748 | 30.542 | 300.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9147 Birtavarre | |||||
| 2 | Oddvar Erling Pedersen | 1943 | 740.947 | 1.784.018 | 272.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9147 Birtavarre | |||||
| 3 | Torleif Larsen | 1954 | 698.561 | 0 | 362.862 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9147 Birtavarre | |||||
| 4 | Tor Oskar Oldervoll | 1953 | 692.309 | 1.207.333 | 211.158 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9147 Birtavarre | |||||
| 5 | Harry Torleif Hansen | 1970 | 667.925 | 0 | 247.506 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9147 Birtavarre | |||||
| 6 | Viggo Fjellstad | 1977 | 645.029 | 0 | 244.443 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjervøy Bosted: 9147 Birtavarre | |||||
| 7 | Tormod Nilsen | 1950 | 633.820 | 0 | 100.144 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bosted: 9147 Birtavarre | |||||
| 8 | Arne Blomli | 1960 | 615.531 | 0 | 233.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9147 Birtavarre | |||||
| 9 | Annfrid Trollvik | 1960 | 610.888 | 0 | 214.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9147 Birtavarre | |||||
| 10 | Jan Ole Løvli | 1972 | 603.160 | 536.411 | 212.669 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9147 Birtavarre | |||||

| 9147 Birtavarre | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 185.109 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 199.676 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 47.604 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kommunene vil ha større handlingsfrihet og mindre statlig innblanding. Kravet om styrket lokaldemokrati er selve flaggsaken på landstinget til KS som åpnet søndag.
12.02.12 - 20:52