| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Johannes Borch | 62 år | 4.088.932 | 13.216.041 | 1.978.953 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 2 | Bjørn Hesthamar | 47 år | 3.682.146 | 0 | 1.717.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 3 | Ørjan Nilsen | 39 år | 2.709.955 | 0 | 1.043.671 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 4 | John Giæver | 44 år | 2.565.607 | 11.359.358 | 956.885 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 5 | Erik Mathisen | 34 år | 2.547.033 | 10.794.164 | 973.287 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 6 | Tone Håkonsen Jensen | 54 år | 2.512.495 | 13.541.623 | 1.061.955 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 7 | Frank Otto Gjerdrum | 48 år | 2.501.979 | 6.584.355 | 894.918 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 8 | Dagfinn Strønstad | 61 år | 2.388.068 | 1.921.165 | 839.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 9 | Odd Petter Elvenes | 46 år | 2.290.376 | 2.770.284 | 823.007 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 10 | Hans Kristian Seterlund | 59 år | 2.201.794 | 3.798.690 | 1.033.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Lærdal | 22 år | 0 | 100.245.581 | 793.965 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 2 | Bjørn Arild Martinsen | 59 år | 1.115.030 | 15.625.578 | 583.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 3 | Tone Håkonsen Jensen | 54 år | 2.512.495 | 13.541.623 | 1.061.955 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 4 | Knut Johannes Borch | 62 år | 4.088.932 | 13.216.041 | 1.978.953 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 5 | John Giæver | 44 år | 2.565.607 | 11.359.358 | 956.885 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 6 | Erik Mathisen | 34 år | 2.547.033 | 10.794.164 | 973.287 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 7 | Steinar Dagfinn Sørensen | 56 år | 618.461 | 9.421.412 | 292.408 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 8 | Lars Erik Martinsen | 35 år | 426.482 | 8.546.003 | 250.856 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 9 | Gunn Venke Iversen | 53 år | 0 | 8.129.690 | 87.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 10 | Jørgen Mikal Berg | 78 år | 245.422 | 8.070.925 | 143.954 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Johannes Borch | 62 år | 4.088.932 | 13.216.041 | 1.978.953 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 2 | Bjørn Hesthamar | 47 år | 3.682.146 | 0 | 1.717.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 3 | Tone Håkonsen Jensen | 54 år | 2.512.495 | 13.541.623 | 1.061.955 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 4 | Ørjan Nilsen | 39 år | 2.709.955 | 0 | 1.043.671 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 5 | Hans Kristian Seterlund | 59 år | 2.201.794 | 3.798.690 | 1.033.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 6 | Erik Mathisen | 34 år | 2.547.033 | 10.794.164 | 973.287 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 7 | John Giæver | 44 år | 2.565.607 | 11.359.358 | 956.885 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 8 | Frank Otto Gjerdrum | 48 år | 2.501.979 | 6.584.355 | 894.918 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 9 | Dagfinn Strønstad | 61 år | 2.388.068 | 1.921.165 | 839.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 10 | Odd Petter Elvenes | 46 år | 2.290.376 | 2.770.284 | 823.007 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||

| 9013 Tromsø | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 280.739 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 334.482 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 103.438 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Henning rullet ut av Rally Finland 30.07.10 - 16:29
Antall langtidsledige øker 30.07.10 - 14:46
Tenk energi – spar penger 30.07.10 - 12:59
Synger for bolig-salg 30.07.10 - 12:19
Lei den norske flatfylla 30.07.10 - 11:40
Ledighet som ventet 30.07.10 - 11:27
Skremt av stygg krasj 30.07.10 - 11:40
Rasende på Reidar 30.07.10 - 11:12
Slutt for Mercedes CLS 30.07.10 - 15:13