| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bård Alexander Hall | 1973 | 5.849.996 | 2.434.330 | 1.789.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 2 | Bjørn Hesthamar | 1963 | 4.895.087 | 0 | 1.522.191 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 3 | Knut Johannes Borch | 1948 | 3.998.192 | 14.559.275 | 1.372.894 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 4 | John Giæver | 1966 | 3.535.872 | 10.615.168 | 1.223.403 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 5 | Hans Kristian Seterlund | 1951 | 3.298.211 | 5.296.233 | 1.566.169 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 6 | Tone Håkonsen Jensen | 1956 | 3.168.616 | 14.601.869 | 1.138.070 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 7 | Erik Mathisen | 1976 | 2.942.725 | 19.408.636 | 1.184.252 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 8 | Dagfinn Strønstad | 1949 | 2.285.614 | 2.189.564 | 808.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 9 | Ørjan Nilsen | 1971 | 2.165.250 | 271.976 | 785.924 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 10 | Erling Bangsund | 1962 | 2.100.063 | 0 | 772.638 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Lærdal | 1988 | 684.672 | 100.247.012 | 1.297.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 2 | Fritz Arild Strand | 1966 | 253.310 | 57.369.767 | 723.736 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 3 | Erik Mathisen | 1976 | 2.942.725 | 19.408.636 | 1.184.252 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 4 | Tone Håkonsen Jensen | 1956 | 3.168.616 | 14.601.869 | 1.138.070 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 5 | Knut Johannes Borch | 1948 | 3.998.192 | 14.559.275 | 1.372.894 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 6 | Pål Henrik Berg | 1968 | 298.138 | 12.997.116 | 324.754 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 7 | Bjørn Arild Martinsen | 1951 | 973.548 | 11.927.980 | 493.453 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 8 | John Giæver | 1966 | 3.535.872 | 10.615.168 | 1.223.403 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 9 | Gunn Venke Iversen | 1957 | 0 | 10.094.829 | 137.707 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 10 | Steinar Dagfinn Sørensen | 1954 | 502.262 | 9.662.541 | 263.190 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bård Alexander Hall | 1973 | 5.849.996 | 2.434.330 | 1.789.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 2 | Hans Kristian Seterlund | 1951 | 3.298.211 | 5.296.233 | 1.566.169 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 3 | Bjørn Hesthamar | 1963 | 4.895.087 | 0 | 1.522.191 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 4 | Knut Johannes Borch | 1948 | 3.998.192 | 14.559.275 | 1.372.894 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 5 | Jonathan Lærdal | 1988 | 684.672 | 100.247.012 | 1.297.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sola Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 6 | John Giæver | 1966 | 3.535.872 | 10.615.168 | 1.223.403 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 7 | Erik Mathisen | 1976 | 2.942.725 | 19.408.636 | 1.184.252 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 8 | Tone Håkonsen Jensen | 1956 | 3.168.616 | 14.601.869 | 1.138.070 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 9 | Dagfinn Strønstad | 1949 | 2.285.614 | 2.189.564 | 808.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||
| 10 | Øivind Irtun | 1951 | 1.670.804 | 0 | 799.032 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9013 Tromsø | |||||

| 9013 Tromsø | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 303.467 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 392.180 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 109.826 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
En norsk bilfører stakk av fra trafikkontroll, da det ble oppdaget at bilen hans manglet periodisk kjøretøykontroll.
11.02.12 - 11:5860-åring kjørte uten førerkort
Oljefondet kjøper seg opp i Volvo
Promillekjøring i Alta og Kautokeino