| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Gunnar Knutshaug | 1967 | 955.026 | 4.171.777 | 338.356 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7252 Dolmøy | |||||
| 2 | Svein Olav Berge | 1957 | 953.805 | 2.480.620 | 412.061 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7252 Dolmøy | |||||
| 3 | Roger Magne Sørensen | 1961 | 825.053 | 0 | 346.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7252 Dolmøy | |||||
| 4 | Sven Hofstad | 1968 | 801.221 | 277.893 | 327.237 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7252 Dolmøy | |||||
| 5 | Vidar Magne Ervik | 1969 | 760.899 | 0 | 376.824 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frøya Bosted: 7252 Dolmøy | |||||
| 6 | Ken Atle Kjerringvåg | 1980 | 720.287 | 1.444.394 | 302.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7252 Dolmøy | |||||
| 7 | Atle Kjerringvåg | 1958 | 716.110 | 0 | 317.699 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7252 Dolmøy | |||||
| 8 | Asbjørn Antonsen Kjerringvåg | 1982 | 692.526 | 96.076 | 281.900 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7252 Dolmøy | |||||
| 9 | Ingjerd Nordheim | 1964 | 606.295 | 121.658 | 233.849 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7252 Dolmøy | |||||
| 10 | Brit Haugen | 1952 | 573.749 | 1.797.060 | 199.813 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7252 Dolmøy | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Sæther | 1961 | 499.079 | 9.260.689 | 251.182 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7252 Dolmøy | |||||
| 2 | Edgar Leif Knutshaug | 1957 | 0 | 6.262.410 | 59.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7252 Dolmøy | |||||
| 3 | Oddmund Knutshaug | 1930 | 399.565 | 5.588.317 | 157.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7252 Dolmøy | |||||
| 4 | Per Gunnar Knutshaug | 1967 | 955.026 | 4.171.777 | 338.356 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7252 Dolmøy | |||||
| 5 | Robert Knutshaug | 1975 | 157.005 | 2.965.723 | 85.514 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7252 Dolmøy | |||||
| 6 | Svein Olav Berge | 1957 | 953.805 | 2.480.620 | 412.061 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7252 Dolmøy | |||||
| 7 | Oddbjørg Rita Knutshaug | 1961 | 491.379 | 1.816.737 | 165.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7252 Dolmøy | |||||
| 8 | Brit Haugen | 1952 | 573.749 | 1.797.060 | 199.813 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7252 Dolmøy | |||||
| 9 | Sigmund Hilmar Agnar Pettersen | 1940 | 238.879 | 1.731.091 | 72.355 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7252 Dolmøy | |||||
| 10 | Hilmar Johan Brevik | 1945 | 243.875 | 1.707.163 | 88.461 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7252 Dolmøy | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Olav Berge | 1957 | 953.805 | 2.480.620 | 412.061 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7252 Dolmøy | |||||
| 2 | Vidar Magne Ervik | 1969 | 760.899 | 0 | 376.824 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Frøya Bosted: 7252 Dolmøy | |||||
| 3 | Roger Magne Sørensen | 1961 | 825.053 | 0 | 346.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7252 Dolmøy | |||||
| 4 | Per Gunnar Knutshaug | 1967 | 955.026 | 4.171.777 | 338.356 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7252 Dolmøy | |||||
| 5 | Sven Hofstad | 1968 | 801.221 | 277.893 | 327.237 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7252 Dolmøy | |||||
| 6 | Atle Kjerringvåg | 1958 | 716.110 | 0 | 317.699 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7252 Dolmøy | |||||
| 7 | Ken Atle Kjerringvåg | 1980 | 720.287 | 1.444.394 | 302.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7252 Dolmøy | |||||
| 8 | Asbjørn Antonsen Kjerringvåg | 1982 | 692.526 | 96.076 | 281.900 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7252 Dolmøy | |||||
| 9 | Harald Sæther | 1961 | 499.079 | 9.260.689 | 251.182 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7252 Dolmøy | |||||
| 10 | Ingjerd Nordheim | 1964 | 606.295 | 121.658 | 233.849 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7252 Dolmøy | |||||

| 7252 Dolmøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 201.131 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 262.192 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 63.969 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kommunene vil ha større handlingsfrihet og mindre statlig innblanding. Kravet om styrket lokaldemokrati er selve flaggsaken på landstinget til KS som åpnet søndag.
12.02.12 - 20:52