| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henki Peder Monsø | 1950 | 678.551 | 172.408 | 271.237 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7243 Kvenvær | |||||
| 2 | Arne Otto Åberg | 1961 | 661.535 | 3.133.568 | 292.833 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7243 Kvenvær | |||||
| 3 | Nils Albert Schei | 1962 | 653.306 | 0 | 299.376 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7243 Kvenvær | |||||
| 4 | John Arild Edø | 1961 | 630.940 | 295.051 | 243.486 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7243 Kvenvær | |||||
| 5 | Kjell Magne Erlingson Lavik | 1947 | 599.104 | 170.046 | 230.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7243 Kvenvær | |||||
| 6 | Jøran Hilmar Burø | 1972 | 597.224 | 645.551 | 231.380 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7243 Kvenvær | |||||
| 7 | Eli Strømmen | 1945 | 534.641 | 1.421.820 | 204.827 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7243 Kvenvær | |||||
| 8 | Vidar Furuvik | 1969 | 519.714 | 0 | 196.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7243 Kvenvær | |||||
| 9 | Bjørnar Båtvik | 1962 | 458.509 | 3.006.380 | 200.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7243 Kvenvær | |||||
| 10 | Bjørn Helge Korsnes | 1962 | 454.806 | 380.357 | 204.932 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7243 Kvenvær | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Kåre Båtvik | 1940 | 0 | 6.938.809 | 71.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7243 Kvenvær | |||||
| 2 | John Liol Lervold | 1949 | 387.039 | 3.975.841 | 161.636 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7243 Kvenvær | |||||
| 3 | Arne Otto Åberg | 1961 | 661.535 | 3.133.568 | 292.833 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7243 Kvenvær | |||||
| 4 | Bjørnar Båtvik | 1962 | 458.509 | 3.006.380 | 200.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7243 Kvenvær | |||||
| 5 | Ole Egil Rognan | 1929 | 0 | 2.820.872 | 25.859 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7243 Kvenvær | |||||
| 6 | Odd Stene | 1931 | 102.731 | 2.746.036 | 38.822 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7243 Kvenvær | |||||
| 7 | Roger Jostein Gjertsen | 1954 | 407.575 | 2.679.331 | 154.652 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7243 Kvenvær | |||||
| 8 | Terje Agnar Olderø | 1942 | 214.108 | 2.572.013 | 71.483 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7243 Kvenvær | |||||
| 9 | Arne Magnar Ottervik | 1941 | 241.735 | 2.134.567 | 79.975 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7243 Kvenvær | |||||
| 10 | Atle Johan Arntzen | 1945 | 430.834 | 1.717.771 | 166.435 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7243 Kvenvær | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Albert Schei | 1962 | 653.306 | 0 | 299.376 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7243 Kvenvær | |||||
| 2 | Arne Otto Åberg | 1961 | 661.535 | 3.133.568 | 292.833 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7243 Kvenvær | |||||
| 3 | Henki Peder Monsø | 1950 | 678.551 | 172.408 | 271.237 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7243 Kvenvær | |||||
| 4 | John Arild Edø | 1961 | 630.940 | 295.051 | 243.486 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7243 Kvenvær | |||||
| 5 | Jøran Hilmar Burø | 1972 | 597.224 | 645.551 | 231.380 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7243 Kvenvær | |||||
| 6 | Kjell Magne Erlingson Lavik | 1947 | 599.104 | 170.046 | 230.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7243 Kvenvær | |||||
| 7 | Bjørn Helge Korsnes | 1962 | 454.806 | 380.357 | 204.932 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7243 Kvenvær | |||||
| 8 | Eli Strømmen | 1945 | 534.641 | 1.421.820 | 204.827 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7243 Kvenvær | |||||
| 9 | Bjørnar Båtvik | 1962 | 458.509 | 3.006.380 | 200.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7243 Kvenvær | |||||
| 10 | Vidar Furuvik | 1969 | 519.714 | 0 | 196.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7243 Kvenvær | |||||

| 7243 Kvenvær | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 173.521 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 381.676 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 50.406 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kommunene vil ha større handlingsfrihet og mindre statlig innblanding. Kravet om styrket lokaldemokrati er selve flaggsaken på landstinget til KS som åpnet søndag.
12.02.12 - 20:52