| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Synnøve Fjeldberg | 1952 | 1.974.988 | 1.136.595 | 571.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7241 Ansnes | |||||
| 2 | Anton Fjeldvær | 1958 | 1.251.969 | 11.992.101 | 559.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7241 Ansnes | |||||
| 3 | Sven Amund Fjeldvær | 1958 | 1.002.171 | 0 | 430.442 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7241 Ansnes | |||||
| 4 | Arne Magnar Olsen | 1955 | 732.885 | 482.254 | 303.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7241 Ansnes | |||||
| 5 | Knut Ellefsen | 1957 | 702.573 | 0 | 293.115 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7241 Ansnes | |||||
| 6 | May Britt Postholm | 1959 | 663.418 | 769.675 | 286.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7241 Ansnes | |||||
| 7 | Wenke Jobotn | 1964 | 570.878 | 247.486 | 218.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7241 Ansnes | |||||
| 8 | Hjalmar Grøntvedt | 1956 | 564.687 | 1.070.502 | 183.214 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7241 Ansnes | |||||
| 9 | Per Ivar Christensen | 1949 | 537.661 | 180.682 | 203.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7241 Ansnes | |||||
| 10 | Roger Sæther | 1966 | 509.207 | 0 | 249.732 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7241 Ansnes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Fjeldvær | 1958 | 1.251.969 | 11.992.101 | 559.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7241 Ansnes | |||||
| 2 | Johan Ludvik Ansnes | 1946 | 231.876 | 3.607.696 | 104.566 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7241 Ansnes | |||||
| 3 | Ragnar Erling Fjeldberg | 1948 | 328.414 | 3.020.644 | 132.468 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7241 Ansnes | |||||
| 4 | Olav Arnfinn Rask | 1948 | 309.215 | 1.228.524 | 95.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7241 Ansnes | |||||
| 5 | Eli Synnøve Fjeldberg | 1952 | 1.974.988 | 1.136.595 | 571.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7241 Ansnes | |||||
| 6 | Hjalmar Grøntvedt | 1956 | 564.687 | 1.070.502 | 183.214 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7241 Ansnes | |||||
| 7 | Harald Olav Slåttavik | 1948 | 161.298 | 804.853 | 30.819 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7241 Ansnes | |||||
| 8 | May Britt Postholm | 1959 | 663.418 | 769.675 | 286.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7241 Ansnes | |||||
| 9 | Egil Waldemar Martinsen | 1944 | 194.239 | 688.293 | 47.024 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7241 Ansnes | |||||
| 10 | Kirsten Irene Ansnes | 1947 | 122.002 | 670.040 | 41.145 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7241 Ansnes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Synnøve Fjeldberg | 1952 | 1.974.988 | 1.136.595 | 571.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7241 Ansnes | |||||
| 2 | Anton Fjeldvær | 1958 | 1.251.969 | 11.992.101 | 559.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7241 Ansnes | |||||
| 3 | Sven Amund Fjeldvær | 1958 | 1.002.171 | 0 | 430.442 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7241 Ansnes | |||||
| 4 | Arne Magnar Olsen | 1955 | 732.885 | 482.254 | 303.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7241 Ansnes | |||||
| 5 | Knut Ellefsen | 1957 | 702.573 | 0 | 293.115 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7241 Ansnes | |||||
| 6 | May Britt Postholm | 1959 | 663.418 | 769.675 | 286.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7241 Ansnes | |||||
| 7 | Roger Sæther | 1966 | 509.207 | 0 | 249.732 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7241 Ansnes | |||||
| 8 | Wenke Jobotn | 1964 | 570.878 | 247.486 | 218.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7241 Ansnes | |||||
| 9 | Per Ivar Christensen | 1949 | 537.661 | 180.682 | 203.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7241 Ansnes | |||||
| 10 | Ingar Johan Kyrkjebø | 1963 | 508.354 | 0 | 195.540 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7241 Ansnes | |||||

| 7241 Ansnes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 218.272 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 219.116 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 72.223 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kommunene vil ha større handlingsfrihet og mindre statlig innblanding. Kravet om styrket lokaldemokrati er selve flaggsaken på landstinget til KS som åpnet søndag.
12.02.12 - 20:52