| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Otto Lyng | 41 år | 53.289.940 | 46.624.891 | 15.448.887 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 2 | Roger Halshamn | 55 år | 14.787.795 | 64.555.927 | 4.978.370 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 3 | Eyolf Erichsen | 52 år | 7.533.754 | 18.918.010 | 2.337.412 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 4 | Fritz Otto Hertling | 70 år | 6.450.521 | 35.327.605 | 2.277.260 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 5 | Frithjof Andreas Lilje Riis | 59 år | 5.551.235 | 43.488.790 | 2.157.906 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 6 | Bo Joachim Kähler | 53 år | 4.638.830 | 115.007.816 | 2.138.519 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 7 | Morten Kristoffer Myrslo Andersen | 57 år | 4.010.493 | 19.223.754 | 1.926.679 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 8 | Halvor Fredrik Hjelm Hansen | 48 år | 3.635.001 | 54.345.869 | 1.554.566 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 9 | Svein Ove Sandvik | 44 år | 3.182.373 | 1.059.579 | 1.467.511 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 10 | Bernhard Johan Sandvik | 60 år | 2.938.874 | 18.167.913 | 1.165.711 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Lykke | 64 år | 2.220.919 | 192.421.508 | 2.445.452 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 2 | Christian Lykke | 36 år | 1.358.271 | 118.956.895 | 1.456.978 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 3 | Bo Joachim Kähler | 53 år | 4.638.830 | 115.007.816 | 2.138.519 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 4 | Roger Halshamn | 55 år | 14.787.795 | 64.555.927 | 4.978.370 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 5 | Halvor Fredrik Hjelm Hansen | 48 år | 3.635.001 | 54.345.869 | 1.554.566 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 6 | Francis Kjeldsberg | 80 år | 0 | 50.072.878 | 520.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 7 | Lars Otto Lyng | 41 år | 53.289.940 | 46.624.891 | 15.448.887 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 8 | Edgar Wisløff | 59 år | 209.103 | 44.142.390 | 448.077 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 9 | Frithjof Andreas Lilje Riis | 59 år | 5.551.235 | 43.488.790 | 2.157.906 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 10 | Tore Maske | 73 år | 1.438.735 | 41.378.266 | 907.514 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Otto Lyng | 41 år | 53.289.940 | 46.624.891 | 15.448.887 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 2 | Roger Halshamn | 55 år | 14.787.795 | 64.555.927 | 4.978.370 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 3 | Trond Lykke | 64 år | 2.220.919 | 192.421.508 | 2.445.452 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 4 | Eyolf Erichsen | 52 år | 7.533.754 | 18.918.010 | 2.337.412 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 5 | Fritz Otto Hertling | 70 år | 6.450.521 | 35.327.605 | 2.277.260 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 6 | Frithjof Andreas Lilje Riis | 59 år | 5.551.235 | 43.488.790 | 2.157.906 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 7 | Bo Joachim Kähler | 53 år | 4.638.830 | 115.007.816 | 2.138.519 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 8 | Morten Kristoffer Myrslo Andersen | 57 år | 4.010.493 | 19.223.754 | 1.926.679 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 9 | Halvor Fredrik Hjelm Hansen | 48 år | 3.635.001 | 54.345.869 | 1.554.566 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 10 | Svein Ove Sandvik | 44 år | 3.182.373 | 1.059.579 | 1.467.511 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||

| 7020 Trondheim | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 272.893 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 497.163 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 98.159 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Henning rullet ut av Rally Finland 30.07.10 - 16:29
Antall langtidsledige øker 30.07.10 - 14:46
Tenk energi – spar penger 30.07.10 - 12:59
Synger for bolig-salg 30.07.10 - 12:19
Lei den norske flatfylla 30.07.10 - 11:40
Ledighet som ventet 30.07.10 - 11:27
Skremt av stygg krasj 30.07.10 - 11:40
Rasende på Reidar 30.07.10 - 11:12
Slutt for Mercedes CLS 30.07.10 - 15:13