| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgar Wisløff | 1951 | 7.213.259 | 141.021.027 | 3.568.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 2 | Tom Jacobsen | 1964 | 5.231.563 | 48.910.046 | 2.024.595 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 3 | Frithjof Andreas Lilje Riis | 1951 | 5.033.153 | 47.719.577 | 2.068.298 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 4 | Bo Joachim Kähler | 1957 | 4.152.604 | 182.146.258 | 2.869.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 5 | Anne Marie Grønvik | 1944 | 4.145.292 | 15.885.805 | 1.336.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 6 | Halvor Fredrik Hjelm Hansen | 1962 | 4.022.681 | 61.459.390 | 1.730.575 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 7 | Bernhard Johan Sandvik | 1950 | 3.870.700 | 18.465.766 | 1.448.030 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 8 | Eivind Fallan | 1974 | 3.748.854 | 12.423.543 | 1.217.366 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 9 | Ragnar Torland | 1965 | 3.500.265 | 0 | 1.139.323 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 10 | Francis Kjeldsberg | 1930 | 3.106.602 | 49.611.835 | 1.490.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bo Joachim Kähler | 1957 | 4.152.604 | 182.146.258 | 2.869.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 2 | Trond Lykke | 1946 | 1.819.872 | 181.493.364 | 2.680.225 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 3 | Edgar Wisløff | 1951 | 7.213.259 | 141.021.027 | 3.568.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 4 | Christian Lykke | 1974 | 2.672.334 | 124.033.862 | 2.267.099 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 5 | Halvor Fredrik Hjelm Hansen | 1962 | 4.022.681 | 61.459.390 | 1.730.575 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 6 | Lars Otto Lyng | 1969 | 3.006.241 | 50.158.485 | 1.383.938 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 7 | Francis Kjeldsberg | 1930 | 3.106.602 | 49.611.835 | 1.490.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 8 | Tom Jacobsen | 1964 | 5.231.563 | 48.910.046 | 2.024.595 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 9 | Frithjof Andreas Lilje Riis | 1951 | 5.033.153 | 47.719.577 | 2.068.298 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 10 | Tore Maske | 1937 | 1.265.991 | 42.689.614 | 872.184 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgar Wisløff | 1951 | 7.213.259 | 141.021.027 | 3.568.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 2 | Bo Joachim Kähler | 1957 | 4.152.604 | 182.146.258 | 2.869.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 3 | Trond Lykke | 1946 | 1.819.872 | 181.493.364 | 2.680.225 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 4 | Christian Lykke | 1974 | 2.672.334 | 124.033.862 | 2.267.099 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 5 | Frithjof Andreas Lilje Riis | 1951 | 5.033.153 | 47.719.577 | 2.068.298 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 6 | Tom Jacobsen | 1964 | 5.231.563 | 48.910.046 | 2.024.595 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 7 | Halvor Fredrik Hjelm Hansen | 1962 | 4.022.681 | 61.459.390 | 1.730.575 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 8 | Francis Kjeldsberg | 1930 | 3.106.602 | 49.611.835 | 1.490.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 9 | Bernhard Johan Sandvik | 1950 | 3.870.700 | 18.465.766 | 1.448.030 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 10 | Lars Otto Lyng | 1969 | 3.006.241 | 50.158.485 | 1.383.938 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7020 Trondheim | |||||

| 7020 Trondheim | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 282.550 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 540.911 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 102.677 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
En mann kjørte uten førerkort i Alta lørdags morgen. Bilen ble avskiltet.
11.02.12 - 11:18Oljefondet kjøper seg opp i Volvo
Promillekjøring i Alta og Kautokeino
Kartlegger overvåking av ansatte