| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Andre Fjeldstad | 1973 | 2.886.374 | 685.492 | 1.023.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0659 Oslo | |||||
| 2 | Trine Alice Larsen | 1971 | 2.194.445 | 5.713.301 | 805.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0659 Oslo | |||||
| 3 | Knut Olav Rønningen | 1975 | 2.083.302 | 0 | 947.680 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0659 Oslo | |||||
| 4 | Ingar Hippe | 1974 | 2.004.020 | 538.721 | 721.597 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0659 Oslo | |||||
| 5 | Are Stein Lien | 1956 | 1.974.279 | 2.547.248 | 910.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0659 Oslo | |||||
| 6 | Jostein Moe | 1975 | 1.846.120 | 0 | 156.742 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0659 Oslo | |||||
| 7 | Luton George Kieshawn Shelton | 1985 | 1.501.186 | 527.987 | 659.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0659 Oslo | |||||
| 8 | Sverre Magnus Severinsen | 1953 | 1.446.763 | 712.211 | 630.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0659 Oslo | |||||
| 9 | Tayyaba Shehnaz Ahmad | 1977 | 1.432.690 | 0 | 597.835 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0659 Oslo | |||||
| 10 | Erich Roy Mesics | 1948 | 1.396.289 | 14.215.542 | 674.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0659 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erich Roy Mesics | 1948 | 1.396.289 | 14.215.542 | 674.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0659 Oslo | |||||
| 2 | Stein Midthun | 1958 | 996.988 | 12.363.391 | 393.997 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0659 Oslo | |||||
| 3 | Terje Krogstad | 1960 | 420.425 | 8.574.889 | 228.912 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0659 Oslo | |||||
| 4 | Une Anderson | 1956 | 161.637 | 7.514.966 | 111.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0659 Oslo | |||||
| 5 | Arve Thendrup | 1948 | 965.729 | 7.381.984 | 443.303 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0659 Oslo | |||||
| 6 | Tom Christensen | 1944 | 501.764 | 6.882.273 | 205.186 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0659 Oslo | |||||
| 7 | Werner Asbjørn Westerlund | 1950 | 438.203 | 6.656.557 | 158.114 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0659 Oslo | |||||
| 8 | Trine Alice Larsen | 1971 | 2.194.445 | 5.713.301 | 805.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0659 Oslo | |||||
| 9 | Marit Berg Johnsen | 1947 | 252.070 | 5.087.261 | 118.030 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0659 Oslo | |||||
| 10 | Liv Ingrid Hansen | 1937 | 168.187 | 4.947.022 | 86.099 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0659 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Andre Fjeldstad | 1973 | 2.886.374 | 685.492 | 1.023.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0659 Oslo | |||||
| 2 | Knut Olav Rønningen | 1975 | 2.083.302 | 0 | 947.680 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0659 Oslo | |||||
| 3 | Are Stein Lien | 1956 | 1.974.279 | 2.547.248 | 910.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0659 Oslo | |||||
| 4 | Trine Alice Larsen | 1971 | 2.194.445 | 5.713.301 | 805.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0659 Oslo | |||||
| 5 | Ingar Hippe | 1974 | 2.004.020 | 538.721 | 721.597 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0659 Oslo | |||||
| 6 | Erich Roy Mesics | 1948 | 1.396.289 | 14.215.542 | 674.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0659 Oslo | |||||
| 7 | Luton George Kieshawn Shelton | 1985 | 1.501.186 | 527.987 | 659.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0659 Oslo | |||||
| 8 | Sverre Magnus Severinsen | 1953 | 1.446.763 | 712.211 | 630.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0659 Oslo | |||||
| 9 | Terje Green Jakobsen | 1949 | 1.360.231 | 2.390.851 | 610.947 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0659 Oslo | |||||
| 10 | Tayyaba Shehnaz Ahmad | 1977 | 1.432.690 | 0 | 597.835 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0659 Oslo | |||||

| 0659 Oslo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 286.413 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 301.651 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 100.388 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kommunene vil ha større handlingsfrihet og mindre statlig innblanding. Kravet om styrket lokaldemokrati er selve flaggsaken på landstinget til KS som åpnet søndag.
12.02.12 - 20:52