| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Henrik Grønhaug | 1966 | 2.160.439 | 0 | 798.276 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5152 Bønes | |||||
| 2 | Ivan Ove Alver | 1964 | 2.126.331 | 0 | 678.389 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5152 Bønes | |||||
| 3 | Siri Vibeke Visthoff | 1958 | 1.954.140 | 3.208.883 | 851.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5152 Bønes | |||||
| 4 | Arne Gunnar Orderud | 1955 | 1.940.157 | 9.523.106 | 320.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 5152 Bønes | |||||
| 5 | Lilli Anne Alver | 1963 | 1.897.758 | 1.512.685 | 566.160 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5152 Bønes | |||||
| 6 | Eli Kristine Muri | 1958 | 1.876.122 | 1.588.445 | 726.647 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5152 Bønes | |||||
| 7 | Knut Arne Børresen | 1965 | 1.511.878 | 0 | 661.873 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5152 Bønes | |||||
| 8 | Einar Harald Evenstad | 1958 | 1.421.978 | 264.925 | 662.492 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5152 Bønes | |||||
| 9 | Sverre Jacob Mehn | 1958 | 1.400.273 | 0 | 640.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5152 Bønes | |||||
| 10 | Anved Kristoffer Aarbakke | 1964 | 1.378.974 | 0 | 479.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5152 Bønes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Wilhelm Mohn | 1977 | 0 | 1.488.223.191 | 16.441.793 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5152 Bønes | |||||
| 2 | Jannike Rieber | 1954 | 1.261.991 | 183.508.461 | 2.405.238 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5152 Bønes | |||||
| 3 | Stein Mohn | 1943 | 0 | 19.567.618 | 207.316 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5152 Bønes | |||||
| 4 | Cecilie Claussen Eldøy | 1967 | 106.477 | 14.192.429 | 164.892 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5152 Bønes | |||||
| 5 | Bjørn Kubon | 1967 | 1.304.765 | 11.316.896 | 533.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5152 Bønes | |||||
| 6 | Bertha Waage | 1931 | 369.794 | 11.101.116 | 205.844 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5152 Bønes | |||||
| 7 | Arne Hallaråker | 1948 | 621.329 | 10.984.052 | 361.202 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5152 Bønes | |||||
| 8 | Arne Gunnar Orderud | 1955 | 1.940.157 | 9.523.106 | 320.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 5152 Bønes | |||||
| 9 | Terje Johannesen | 1947 | 351.786 | 8.403.926 | 199.831 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5152 Bønes | |||||
| 10 | Ekaterina Mohn | 1981 | 0 | 7.556.623 | 87.243 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5152 Bønes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Wilhelm Mohn | 1977 | 0 | 1.488.223.191 | 16.441.793 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5152 Bønes | |||||
| 2 | Jannike Rieber | 1954 | 1.261.991 | 183.508.461 | 2.405.238 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5152 Bønes | |||||
| 3 | Siri Vibeke Visthoff | 1958 | 1.954.140 | 3.208.883 | 851.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5152 Bønes | |||||
| 4 | Trond Henrik Grønhaug | 1966 | 2.160.439 | 0 | 798.276 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5152 Bønes | |||||
| 5 | Eli Kristine Muri | 1958 | 1.876.122 | 1.588.445 | 726.647 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5152 Bønes | |||||
| 6 | Ivan Ove Alver | 1964 | 2.126.331 | 0 | 678.389 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5152 Bønes | |||||
| 7 | Einar Harald Evenstad | 1958 | 1.421.978 | 264.925 | 662.492 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5152 Bønes | |||||
| 8 | Knut Arne Børresen | 1965 | 1.511.878 | 0 | 661.873 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5152 Bønes | |||||
| 9 | Sverre Jacob Mehn | 1958 | 1.400.273 | 0 | 640.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5152 Bønes | |||||
| 10 | Hans Kubon | 1952 | 1.226.834 | 0 | 588.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5152 Bønes | |||||

| 5152 Bønes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 280.191 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 2.162.003 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 118.888 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kommunene vil ha større handlingsfrihet og mindre statlig innblanding. Kravet om styrket lokaldemokrati er selve flaggsaken på landstinget til KS som åpnet søndag.
12.02.12 - 20:52