| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Johan Eckhoff | 1938 | 5.494.022 | 24.139.619 | 1.812.435 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 3340 Åmot | |||||
| 2 | Asbjørn Ler | 1969 | 5.098.168 | 3.315.492 | 1.584.915 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3340 Åmot | |||||
| 3 | Per Buxrud | 1962 | 2.779.966 | 7.190.061 | 899.894 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3340 Åmot | |||||
| 4 | Boye Arntzen | 1948 | 2.555.603 | 8.801.263 | 836.648 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3340 Åmot | |||||
| 5 | Ole Christian Mikkelsen | 1963 | 2.163.785 | 0 | 1.058.614 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3340 Åmot | |||||
| 6 | Per Egil Ødenes | 1954 | 1.658.339 | 4.672.535 | 739.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3340 Åmot | |||||
| 7 | Jan Fürst | 1939 | 1.494.491 | 2.145.488 | 573.450 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rendalen Bosted: 3340 Åmot | |||||
| 8 | Hans Petter Eriksen | 1948 | 1.485.510 | 1.938.437 | 664.644 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3340 Åmot | |||||
| 9 | Hans Hanto | 1953 | 1.384.221 | 0 | 629.708 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3340 Åmot | |||||
| 10 | Kåre Henrik Røykenes | 1946 | 1.353.646 | 2.988.689 | 523.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3340 Åmot | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Jan Hansen | 1940 | 1.313.815 | 32.070.506 | 783.029 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3340 Åmot | |||||
| 2 | Dagfinn Holm | 1956 | 509.700 | 24.556.007 | 425.906 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3340 Åmot | |||||
| 3 | Peter Johan Eckhoff | 1938 | 5.494.022 | 24.139.619 | 1.812.435 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 3340 Åmot | |||||
| 4 | Per Ole Buxrud | 1939 | 379.932 | 15.906.052 | 270.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3340 Åmot | |||||
| 5 | Johnny Knutsen | 1951 | 955.129 | 11.743.039 | 417.819 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3340 Åmot | |||||
| 6 | Ole Johan Sætra | 1968 | 454.830 | 9.270.546 | 262.645 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3340 Åmot | |||||
| 7 | Lasse Gustav Lyche | 1945 | 569.192 | 8.929.224 | 290.119 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3340 Åmot | |||||
| 8 | Jon Hovland | 1960 | 471.539 | 8.850.879 | 261.222 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3340 Åmot | |||||
| 9 | Boye Arntzen | 1948 | 2.555.603 | 8.801.263 | 836.648 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3340 Åmot | |||||
| 10 | Jan Rosenlund | 1949 | 507.330 | 8.090.212 | 251.018 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3340 Åmot | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Johan Eckhoff | 1938 | 5.494.022 | 24.139.619 | 1.812.435 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 3340 Åmot | |||||
| 2 | Asbjørn Ler | 1969 | 5.098.168 | 3.315.492 | 1.584.915 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3340 Åmot | |||||
| 3 | Ole Christian Mikkelsen | 1963 | 2.163.785 | 0 | 1.058.614 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3340 Åmot | |||||
| 4 | Per Buxrud | 1962 | 2.779.966 | 7.190.061 | 899.894 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3340 Åmot | |||||
| 5 | Boye Arntzen | 1948 | 2.555.603 | 8.801.263 | 836.648 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3340 Åmot | |||||
| 6 | Ole Jan Hansen | 1940 | 1.313.815 | 32.070.506 | 783.029 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3340 Åmot | |||||
| 7 | Per Egil Ødenes | 1954 | 1.658.339 | 4.672.535 | 739.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3340 Åmot | |||||
| 8 | Hans Petter Eriksen | 1948 | 1.485.510 | 1.938.437 | 664.644 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3340 Åmot | |||||
| 9 | Hans Hanto | 1953 | 1.384.221 | 0 | 629.708 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3340 Åmot | |||||
| 10 | Jan Fürst | 1939 | 1.494.491 | 2.145.488 | 573.450 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rendalen Bosted: 3340 Åmot | |||||

| 3340 Åmot | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 218.090 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 355.331 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 71.362 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kommunene vil ha større handlingsfrihet og mindre statlig innblanding. Kravet om styrket lokaldemokrati er selve flaggsaken på landstinget til KS som åpnet søndag.
12.02.12 - 20:52