| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Holst | 1963 | 7.842.484 | 0 | 2.423.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||
| 2 | Torstein Sanness | 1947 | 4.247.311 | 10.546.290 | 2.034.076 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||
| 3 | Rune Tangen Kjeldsen | 1965 | 3.898.340 | 49.859.673 | 1.740.199 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||
| 4 | Karsten Sverre Skovly | 1945 | 3.010.731 | 19.094.758 | 1.090.313 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||
| 5 | Øystein Berg | 1975 | 2.894.689 | 5.956.732 | 982.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||
| 6 | Stig Christian Jessen | 1961 | 2.654.152 | 0 | 1.265.737 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||
| 7 | Eli Hagelund | 1952 | 2.406.606 | 651.263 | 724.076 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||
| 8 | Trym Ernst Hansen | 1964 | 2.307.977 | 0 | 997.048 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||
| 9 | Cato Praner | 1947 | 2.113.585 | 2.703.393 | 926.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||
| 10 | Kristian Aandahl | 1965 | 1.888.804 | 0 | 908.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune Tangen Kjeldsen | 1965 | 3.898.340 | 49.859.673 | 1.740.199 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||
| 2 | Gunn Lund | 1947 | 1.287.128 | 39.932.958 | 783.065 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||
| 3 | Svein Magne Storli | 1940 | 1.147.171 | 25.695.878 | 588.171 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||
| 4 | Kari Kjølner | 1929 | 1.075.941 | 25.395.264 | 576.195 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||
| 5 | Karsten Sverre Skovly | 1945 | 3.010.731 | 19.094.758 | 1.090.313 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||
| 6 | Trond Kristoffer Langemyhr | 1950 | 956.777 | 18.299.592 | 478.386 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||
| 7 | Jan Erik Kjølner | 1944 | 137.195 | 15.113.780 | 189.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||
| 8 | Ruth Karina Kjølner | 1952 | 76.188 | 12.694.671 | 144.380 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||
| 9 | Jørn Furuhaug | 1965 | 1.507.834 | 11.545.076 | 667.883 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||
| 10 | Torstein Sanness | 1947 | 4.247.311 | 10.546.290 | 2.034.076 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Holst | 1963 | 7.842.484 | 0 | 2.423.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||
| 2 | Torstein Sanness | 1947 | 4.247.311 | 10.546.290 | 2.034.076 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||
| 3 | Rune Tangen Kjeldsen | 1965 | 3.898.340 | 49.859.673 | 1.740.199 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||
| 4 | Stig Christian Jessen | 1961 | 2.654.152 | 0 | 1.265.737 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||
| 5 | Karsten Sverre Skovly | 1945 | 3.010.731 | 19.094.758 | 1.090.313 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||
| 6 | Trym Ernst Hansen | 1964 | 2.307.977 | 0 | 997.048 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||
| 7 | Øystein Berg | 1975 | 2.894.689 | 5.956.732 | 982.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||
| 8 | Cato Praner | 1947 | 2.113.585 | 2.703.393 | 926.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||
| 9 | Kristian Aandahl | 1965 | 1.888.804 | 0 | 908.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||
| 10 | Rune Esbjørnsen | 1959 | 1.854.604 | 0 | 888.971 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||

| 3150 Tolvsrød | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 280.602 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 448.484 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 100.153 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kommunene vil ha større handlingsfrihet og mindre statlig innblanding. Kravet om styrket lokaldemokrati er selve flaggsaken på landstinget til KS som åpnet søndag.
12.02.12 - 20:52