| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arild Reinertsen | 1961 | 14.156.430 | 26.661.557 | 4.240.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 0273 Oslo | |||||
| 2 | Kjersti Enkerud Ringdal | 1955 | 11.327.958 | 8.054.910 | 3.496.210 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0273 Oslo | |||||
| 3 | Herleif Andre Håvik | 1967 | 8.240.340 | 89.035 | 3.918.772 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 0273 Oslo | |||||
| 4 | Anne Kjølseth Ekerholt | 1968 | 6.369.089 | 0 | 1.906.734 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0273 Oslo | |||||
| 5 | Jens Paludan Heyerdahl | 1943 | 4.534.849 | 18.188.966 | 2.106.095 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0273 Oslo | |||||
| 6 | Tore Bertrand Gustav Steen | 1926 | 4.300.301 | 146.789.444 | 2.863.318 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0273 Oslo | |||||
| 7 | Amund Fougner Bugge | 1965 | 4.219.694 | 2.518.297 | 1.321.173 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0273 Oslo | |||||
| 8 | Sonja Ellinor Steen | 1928 | 4.139.591 | 292.934.060 | 4.371.152 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0273 Oslo | |||||
| 9 | Øystein Wallace Løken | 1954 | 3.785.331 | 0 | 1.913.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 0273 Oslo | |||||
| 10 | Thor Olaf Askjer | 1955 | 3.590.056 | 1.145.312 | 1.696.950 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 0273 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonja Ellinor Steen | 1928 | 4.139.591 | 292.934.060 | 4.371.152 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0273 Oslo | |||||
| 2 | Fridtjof Henrik Lorentzen | 1966 | 943.636 | 280.958.323 | 3.434.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0273 Oslo | |||||
| 3 | Tore Bertrand Gustav Steen | 1926 | 4.300.301 | 146.789.444 | 2.863.318 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0273 Oslo | |||||
| 4 | Jens Paludan Heyerdahl | 1980 | 72.004 | 79.263.705 | 911.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0273 Oslo | |||||
| 5 | Jan Erik Dyvi | 1927 | 3.024.730 | 71.695.006 | 1.933.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0273 Oslo | |||||
| 6 | Eli Hesthamar | 1971 | 1.439.303 | 45.590.780 | 887.910 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0273 Oslo | |||||
| 7 | Agnes Dyvi | 1934 | 296.560 | 42.443.448 | 535.370 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0273 Oslo | |||||
| 8 | Bengt Christian Indahl | 1958 | 777.318 | 36.181.187 | 710.824 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0273 Oslo | |||||
| 9 | Mary Friis | 1923 | 837.546 | 36.004.665 | 617.199 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0273 Oslo | |||||
| 10 | Dag Kaas | 1987 | 587.265 | 27.352.213 | 452.805 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0273 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonja Ellinor Steen | 1928 | 4.139.591 | 292.934.060 | 4.371.152 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0273 Oslo | |||||
| 2 | Arild Reinertsen | 1961 | 14.156.430 | 26.661.557 | 4.240.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Notodden Bosted: 0273 Oslo | |||||
| 3 | Herleif Andre Håvik | 1967 | 8.240.340 | 89.035 | 3.918.772 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 0273 Oslo | |||||
| 4 | Kjersti Enkerud Ringdal | 1955 | 11.327.958 | 8.054.910 | 3.496.210 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0273 Oslo | |||||
| 5 | Fridtjof Henrik Lorentzen | 1966 | 943.636 | 280.958.323 | 3.434.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0273 Oslo | |||||
| 6 | Tore Bertrand Gustav Steen | 1926 | 4.300.301 | 146.789.444 | 2.863.318 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0273 Oslo | |||||
| 7 | Jens Paludan Heyerdahl | 1943 | 4.534.849 | 18.188.966 | 2.106.095 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0273 Oslo | |||||
| 8 | Jan Erik Dyvi | 1927 | 3.024.730 | 71.695.006 | 1.933.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0273 Oslo | |||||
| 9 | Øystein Wallace Løken | 1954 | 3.785.331 | 0 | 1.913.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 0273 Oslo | |||||
| 10 | Anne Kjølseth Ekerholt | 1968 | 6.369.089 | 0 | 1.906.734 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0273 Oslo | |||||

| 0273 Oslo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 391.453 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 1.522.961 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 153.486 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kommunene vil ha større handlingsfrihet og mindre statlig innblanding. Kravet om styrket lokaldemokrati er selve flaggsaken på landstinget til KS som åpnet søndag.
12.02.12 - 20:52