| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arve Silkoset | 1973 | 1.610.539 | 0 | 560.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 2 | Ivar Tollan | 1944 | 1.415.095 | 5.235.553 | 609.358 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 3 | Jørn Bjarne Lilleby | 1952 | 1.206.026 | 226.143 | 528.034 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 4 | Bjørnar Lyngstad Strøm | 1974 | 1.014.925 | 1.616.267 | 445.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 5 | Arve Øyen | 1947 | 853.579 | 2.791.282 | 387.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 6 | Roger Brandsnes | 1980 | 843.988 | 0 | 348.559 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 7 | Ole Petter Berger | 1959 | 842.431 | 2.450.315 | 367.741 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 8 | Geir Ludvigsen | 1968 | 763.866 | 19.471 | 287.633 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 9 | Øystein Os | 1950 | 716.212 | 2.421.484 | 329.053 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 10 | Kjell Borkhus | 1954 | 672.268 | 963.163 | 222.205 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Kristoffer Rustad | 1940 | 0 | 10.573.640 | 110.805 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 2 | Lars Morten Øian | 1953 | 350.471 | 7.375.874 | 186.686 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 3 | Ivar Tollan | 1944 | 1.415.095 | 5.235.553 | 609.358 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 4 | Viggo Hegerstrøm | 1927 | 580.990 | 5.144.606 | 206.289 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 5 | Anne Helga Bjerkeseth Øian | 1953 | 413.121 | 4.621.424 | 183.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 6 | Per Marius Fallet | 1945 | 309.680 | 4.467.241 | 132.398 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 7 | Per Ivar Stenhaug | 1949 | 31.969 | 3.543.460 | 34.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 8 | Trygve Kristian Andersen | 1940 | 0 | 3.400.401 | 32.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 9 | Helge Kristian Tellebon | 1943 | 334.238 | 3.301.661 | 111.812 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 10 | Marit Aspaas | 1920 | 227.951 | 3.049.945 | 81.331 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Tollan | 1944 | 1.415.095 | 5.235.553 | 609.358 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 2 | Arve Silkoset | 1973 | 1.610.539 | 0 | 560.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 3 | Jørn Bjarne Lilleby | 1952 | 1.206.026 | 226.143 | 528.034 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sunndal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 4 | Bjørnar Lyngstad Strøm | 1974 | 1.014.925 | 1.616.267 | 445.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 5 | Arve Øyen | 1947 | 853.579 | 2.791.282 | 387.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 6 | Ole Petter Berger | 1959 | 842.431 | 2.450.315 | 367.741 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 7 | Roger Brandsnes | 1980 | 843.988 | 0 | 348.559 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 8 | Øystein Os | 1950 | 716.212 | 2.421.484 | 329.053 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 9 | Geir Ludvigsen | 1968 | 763.866 | 19.471 | 287.633 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 2580 Folldal | |||||
| 10 | Terje Dalløkken | 1958 | 671.256 | 2.241.591 | 247.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Folldal Bosted: 2580 Folldal | |||||

| 2580 Folldal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 193.538 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 351.597 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 59.886 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kommunene vil ha større handlingsfrihet og mindre statlig innblanding. Kravet om styrket lokaldemokrati er selve flaggsaken på landstinget til KS som åpnet søndag.
12.02.12 - 20:52