| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brede Berntsen | 1949 | 2.492.650 | 27.529.749 | 1.250.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2335 Stange | |||||
| 2 | Berthe Maren Hoel | 1962 | 2.399.558 | 11.375.568 | 1.052.526 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2335 Stange | |||||
| 3 | Olav Rønningen | 1958 | 1.642.506 | 3.427 | 709.040 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2335 Stange | |||||
| 4 | Jon Røsjø | 1968 | 1.556.154 | 2.450.103 | 470.757 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2335 Stange | |||||
| 5 | Tore Adolfsen | 1957 | 1.455.497 | 538.093 | 438.448 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2335 Stange | |||||
| 6 | Lars Johan Bjerkvoll | 1962 | 1.442.289 | 576.699 | 521.626 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2335 Stange | |||||
| 7 | Øystein Nordal | 1968 | 1.415.086 | 0 | 643.479 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2335 Stange | |||||
| 8 | Gjermund Westad | 1964 | 1.130.060 | 0 | 504.137 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2335 Stange | |||||
| 9 | Bjørn Borgersen | 1951 | 1.127.831 | 8.514.837 | 483.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2335 Stange | |||||
| 10 | Bjørn Trygve Bryhn | 1963 | 1.103.734 | 5.554.446 | 513.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2335 Stange | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brede Berntsen | 1949 | 2.492.650 | 27.529.749 | 1.250.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2335 Stange | |||||
| 2 | Hans Petter Hanssen | 1943 | 761.243 | 15.132.555 | 354.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2335 Stange | |||||
| 3 | Berthe Maren Hoel | 1962 | 2.399.558 | 11.375.568 | 1.052.526 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2335 Stange | |||||
| 4 | Olav Finstad | 1948 | 576.320 | 10.991.348 | 309.557 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2335 Stange | |||||
| 5 | Bjørn Syversen | 1953 | 240.536 | 9.262.950 | 172.309 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2335 Stange | |||||
| 6 | Bjørn Arne Frenning | 1937 | 594.564 | 8.896.525 | 260.214 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2335 Stange | |||||
| 7 | Bjørn Borgersen | 1951 | 1.127.831 | 8.514.837 | 483.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2335 Stange | |||||
| 8 | Anette Opsand Hanssen | 1984 | 386.731 | 8.460.636 | 231.952 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marker Bosted: 2335 Stange | |||||
| 9 | Bjørn Hjalmar Kvisgaard | 1961 | 411.404 | 8.273.977 | 218.975 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2335 Stange | |||||
| 10 | Kristoffer Stenersen | 1921 | 462.486 | 7.119.622 | 195.438 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2335 Stange | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brede Berntsen | 1949 | 2.492.650 | 27.529.749 | 1.250.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2335 Stange | |||||
| 2 | Berthe Maren Hoel | 1962 | 2.399.558 | 11.375.568 | 1.052.526 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2335 Stange | |||||
| 3 | Olav Rønningen | 1958 | 1.642.506 | 3.427 | 709.040 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2335 Stange | |||||
| 4 | Øystein Nordal | 1968 | 1.415.086 | 0 | 643.479 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2335 Stange | |||||
| 5 | Lars Johan Bjerkvoll | 1962 | 1.442.289 | 576.699 | 521.626 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2335 Stange | |||||
| 6 | Bjørn Trygve Bryhn | 1963 | 1.103.734 | 5.554.446 | 513.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2335 Stange | |||||
| 7 | Gjermund Westad | 1964 | 1.130.060 | 0 | 504.137 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2335 Stange | |||||
| 8 | Helge Opøien | 1953 | 1.089.579 | 0 | 483.316 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2335 Stange | |||||
| 9 | Bjørn Borgersen | 1951 | 1.127.831 | 8.514.837 | 483.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2335 Stange | |||||
| 10 | Jon Røsjø | 1968 | 1.556.154 | 2.450.103 | 470.757 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2335 Stange | |||||

| 2335 Stange | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 195.460 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 288.242 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 61.808 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kommunene vil ha større handlingsfrihet og mindre statlig innblanding. Kravet om styrket lokaldemokrati er selve flaggsaken på landstinget til KS som åpnet søndag.
12.02.12 - 20:52