| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Arne Berglund | 1955 | 5.046.857 | 13.287.142 | 2.544.251 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2330 Vallset | |||||
| 2 | Bjørn Amundrud | 1943 | 1.703.537 | 1.297.665 | 506.554 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2330 Vallset | |||||
| 3 | Bjørnar Ingvaldsen | 1972 | 1.563.933 | 0 | 578.839 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2330 Vallset | |||||
| 4 | Bjørn Bergkvist | 1955 | 1.016.402 | 409.260 | 430.115 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2330 Vallset | |||||
| 5 | Terje Skjærbekk | 1966 | 950.254 | 0 | 412.101 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2330 Vallset | |||||
| 6 | Even Haugsrud | 1956 | 933.674 | 3.544.006 | 392.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2330 Vallset | |||||
| 7 | Even Sønsterud | 1948 | 889.790 | 877.312 | 367.943 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2330 Vallset | |||||
| 8 | Anton Iver Tøsti | 1947 | 850.125 | 8.415.463 | 391.532 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2330 Vallset | |||||
| 9 | Svenn Erik Engen | 1952 | 731.588 | 994.138 | 299.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2330 Vallset | |||||
| 10 | Egil Berglund | 1947 | 730.846 | 2.214.486 | 313.975 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2330 Vallset | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Arne Berglund | 1955 | 5.046.857 | 13.287.142 | 2.544.251 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2330 Vallset | |||||
| 2 | Anton Iver Tøsti | 1947 | 850.125 | 8.415.463 | 391.532 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2330 Vallset | |||||
| 3 | Erik Bjørkås | 1943 | 338.197 | 5.712.102 | 139.766 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2330 Vallset | |||||
| 4 | Torbjørg Alfsen | 1940 | 295.155 | 4.928.258 | 120.510 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2330 Vallset | |||||
| 5 | Oskar Tomter Maagaard | 1946 | 231.309 | 4.105.949 | 113.695 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2330 Vallset | |||||
| 6 | Jon Arne Dieseth | 1960 | 602.348 | 4.062.646 | 262.202 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2330 Vallset | |||||
| 7 | Even Haugsrud | 1956 | 933.674 | 3.544.006 | 392.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2330 Vallset | |||||
| 8 | Hans Henrik Nordseth | 1946 | 329.085 | 3.421.677 | 123.107 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2330 Vallset | |||||
| 9 | Ola Sørli | 1944 | 392.994 | 3.397.860 | 160.692 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2330 Vallset | |||||
| 10 | Kristin Bakstad | 1973 | 210.475 | 3.381.870 | 91.568 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2330 Vallset | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Arne Berglund | 1955 | 5.046.857 | 13.287.142 | 2.544.251 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2330 Vallset | |||||
| 2 | Bjørnar Ingvaldsen | 1972 | 1.563.933 | 0 | 578.839 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2330 Vallset | |||||
| 3 | Bjørn Amundrud | 1943 | 1.703.537 | 1.297.665 | 506.554 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2330 Vallset | |||||
| 4 | Bjørn Bergkvist | 1955 | 1.016.402 | 409.260 | 430.115 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2330 Vallset | |||||
| 5 | Terje Skjærbekk | 1966 | 950.254 | 0 | 412.101 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2330 Vallset | |||||
| 6 | Even Haugsrud | 1956 | 933.674 | 3.544.006 | 392.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2330 Vallset | |||||
| 7 | Anton Iver Tøsti | 1947 | 850.125 | 8.415.463 | 391.532 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2330 Vallset | |||||
| 8 | Even Sønsterud | 1948 | 889.790 | 877.312 | 367.943 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2330 Vallset | |||||
| 9 | Egil Berglund | 1947 | 730.846 | 2.214.486 | 313.975 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2330 Vallset | |||||
| 10 | Svenn Erik Engen | 1952 | 731.588 | 994.138 | 299.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2330 Vallset | |||||

| 2330 Vallset | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 172.114 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 272.032 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 53.954 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kommunene vil ha større handlingsfrihet og mindre statlig innblanding. Kravet om styrket lokaldemokrati er selve flaggsaken på landstinget til KS som åpnet søndag.
12.02.12 - 20:52