| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Karsten Kolstad | 1943 | 1.963.554 | 5.259.792 | 925.324 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| 2 | Einar Kristen Kordal | 1936 | 1.156.305 | 14.196.600 | 504.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| 3 | Tom Johan Bye | 1967 | 1.114.490 | 658.257 | 500.376 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| 4 | Per Løvstad | 1956 | 955.868 | 2.307.256 | 376.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| 5 | Marit Hermansen | 1964 | 923.818 | 799.078 | 433.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| 6 | Arild Granheim Garnys | 1967 | 898.115 | 0 | 370.605 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2265 Namnå | |||||
| 7 | Frank Lindberg | 1951 | 821.128 | 2.426.013 | 347.956 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| 8 | Rolf Goplen | 1966 | 805.581 | 0 | 351.500 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| 9 | Norun Sandbæk | 1948 | 660.701 | 2.841.488 | 256.378 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| 10 | Torstein Amund Opdahl | 1947 | 645.376 | 3.848.666 | 278.173 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Even Ruud | 1950 | 524.862 | 27.835.822 | 492.884 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| 2 | Einar Kristen Kordal | 1936 | 1.156.305 | 14.196.600 | 504.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| 3 | Karin Stemsrudhagen | 1939 | 354.430 | 7.083.072 | 161.184 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| 4 | Lillian Helen Dahl | 1939 | 446.277 | 5.791.203 | 175.552 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| 5 | Nils Johannes Vanebo | 1969 | 81.375 | 5.603.194 | 154.963 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| 6 | Arne Karsten Kolstad | 1943 | 1.963.554 | 5.259.792 | 925.324 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| 7 | Eldbjørg Svenneby | 1948 | 421.770 | 5.201.874 | 176.133 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 2265 Namnå | |||||
| 8 | Tore Brattlie | 1946 | 193.348 | 4.885.728 | 111.956 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| 9 | Torstein Amund Opdahl | 1947 | 645.376 | 3.848.666 | 278.173 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| 10 | Helge Nerby | 1937 | 263.684 | 3.496.241 | 96.753 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Karsten Kolstad | 1943 | 1.963.554 | 5.259.792 | 925.324 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| 2 | Einar Kristen Kordal | 1936 | 1.156.305 | 14.196.600 | 504.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| 3 | Tom Johan Bye | 1967 | 1.114.490 | 658.257 | 500.376 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| 4 | Kjell Even Ruud | 1950 | 524.862 | 27.835.822 | 492.884 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| 5 | Marit Hermansen | 1964 | 923.818 | 799.078 | 433.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| 6 | Per Løvstad | 1956 | 955.868 | 2.307.256 | 376.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| 7 | Arild Granheim Garnys | 1967 | 898.115 | 0 | 370.605 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørum Bosted: 2265 Namnå | |||||
| 8 | Rolf Goplen | 1966 | 805.581 | 0 | 351.500 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| 9 | Frank Lindberg | 1951 | 821.128 | 2.426.013 | 347.956 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| 10 | Torstein Amund Opdahl | 1947 | 645.376 | 3.848.666 | 278.173 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||

| 2265 Namnå | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 191.215 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 405.106 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 59.529 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kommunene vil ha større handlingsfrihet og mindre statlig innblanding. Kravet om styrket lokaldemokrati er selve flaggsaken på landstinget til KS som åpnet søndag.
12.02.12 - 20:52