
| 2211 Kongsvinger | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 206.555 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 364.071 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 66.846 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
En mann kjørte uten førerkort i Alta lørdags morgen. Bilen ble avskiltet.
11.02.12 - 11:18Oljefondet kjøper seg opp i Volvo
Promillekjøring i Alta og Kautokeino
Kartlegger overvåking av ansatte