| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Stabu | 1965 | 12.548.661 | 22.779.369 | 3.811.709 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 2 | Jan Erik Hunn | 1962 | 8.241.778 | 7.732.738 | 3.926.660 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 3 | Lara Monica Urbanski Skjolden | 1985 | 8.119.719 | 22.127.384 | 2.512.453 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 4 | Tore Paulshus | 1955 | 6.284.826 | 4.349.874 | 2.675.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 5 | Torgeir Myrstad | 1948 | 6.226.237 | 13.062.524 | 1.990.131 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 6 | Erik Olsen | 1963 | 5.662.367 | 4.991.976 | 1.757.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 7 | Martin Gunnar Noreng | 1981 | 5.259.529 | 307.973 | 1.537.554 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 8 | Dag Sønderland | 1969 | 4.118.544 | 6.967.552 | 1.494.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 9 | Irene Murati | 1967 | 3.935.360 | 2.155.573 | 1.519.419 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 10 | Jan Njøs Thoresen | 1951 | 2.923.568 | 34.651.511 | 1.313.449 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Margrethe Hox | 1951 | 2.184.870 | 62.533.267 | 1.476.023 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 2 | Jan Njøs Thoresen | 1951 | 2.923.568 | 34.651.511 | 1.313.449 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 3 | Trond Roy Simarud | 1951 | 511.433 | 28.572.504 | 459.942 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 4 | Frank Stabu | 1965 | 12.548.661 | 22.779.369 | 3.811.709 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 5 | Lara Monica Urbanski Skjolden | 1985 | 8.119.719 | 22.127.384 | 2.512.453 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 6 | Magnus Hox Thormodsen | 1982 | 902.821 | 22.014.742 | 524.237 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 7 | Thor Marcus | 1940 | 2.590.834 | 21.800.509 | 956.241 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 8 | Gunnar Briskodden | 1955 | 832.847 | 19.455.991 | 546.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 9 | Ingrid Margareth Langberg | 1972 | 0 | 19.201.166 | 206.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 10 | Nils Erik Otterness | 1952 | 0 | 16.577.060 | 177.177 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Erik Hunn | 1962 | 8.241.778 | 7.732.738 | 3.926.660 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 2 | Frank Stabu | 1965 | 12.548.661 | 22.779.369 | 3.811.709 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 3 | Tore Paulshus | 1955 | 6.284.826 | 4.349.874 | 2.675.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 4 | Lara Monica Urbanski Skjolden | 1985 | 8.119.719 | 22.127.384 | 2.512.453 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 5 | Torgeir Myrstad | 1948 | 6.226.237 | 13.062.524 | 1.990.131 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 6 | Erik Olsen | 1963 | 5.662.367 | 4.991.976 | 1.757.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 7 | Martin Gunnar Noreng | 1981 | 5.259.529 | 307.973 | 1.537.554 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 8 | Irene Murati | 1967 | 3.935.360 | 2.155.573 | 1.519.419 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 9 | Dag Sønderland | 1969 | 4.118.544 | 6.967.552 | 1.494.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 10 | Anne Margrethe Hox | 1951 | 2.184.870 | 62.533.267 | 1.476.023 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ski Bosted: 1405 Langhus | |||||

| 1405 Langhus | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 279.408 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 284.838 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 99.229 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kommunene vil ha større handlingsfrihet og mindre statlig innblanding. Kravet om styrket lokaldemokrati er selve flaggsaken på landstinget til KS som åpnet søndag.
12.02.12 - 20:52