| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helle Holmsen | 1955 | 9.289.000 | 2.880.000 | 2.630.721 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 0202 Oslo | |||||
| 2 | Arne Karsten Kolstad | 1943 | 1.963.554 | 5.259.792 | 925.324 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| 3 | Wenche Sylvia Huser Sund | 1966 | 1.844.950 | 3.635.445 | 656.376 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2260 Kirkenær | |||||
| 4 | Sigbjørn Andreas Woll | 1962 | 1.661.478 | 6.829.290 | 769.650 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2260 Kirkenær | |||||
| 5 | Vidar Sandermoen | 1959 | 1.653.944 | 0 | 711.870 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2260 Kirkenær | |||||
| 6 | Geir Langhelle | 1955 | 1.626.989 | 2.158.847 | 779.003 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2212 Kongsvinger | |||||
| 7 | Ove Jahnsen | 1957 | 1.458.017 | 2.926.949 | 662.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2260 Kirkenær | |||||
| 8 | Halvard Alfred Hynne | 1951 | 1.352.677 | 0 | 567.006 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2260 Kirkenær | |||||
| 9 | Tommy Stenshol | 1973 | 1.165.284 | 454.816 | 432.660 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2260 Kirkenær | |||||
| 10 | Einar Kristen Kordal | 1936 | 1.156.305 | 14.196.600 | 504.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Even Ruud | 1950 | 524.862 | 27.835.822 | 492.884 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| 2 | Torill Hukkelberg Bakken | 1961 | 267.465 | 20.199.905 | 307.278 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2264 Grinder | |||||
| 3 | Birger Weldingh | 1953 | 961.357 | 15.700.916 | 454.518 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2260 Kirkenær | |||||
| 4 | Einar Kristen Kordal | 1936 | 1.156.305 | 14.196.600 | 504.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| 5 | Leif Robert Kvesetberg | 1956 | 428.079 | 12.383.813 | 281.593 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2264 Grinder | |||||
| 6 | Ulf Erik Gjems | 1940 | 558.079 | 10.158.020 | 257.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2256 Grue Finnskog | |||||
| 7 | Svein Aage Andersen | 1949 | 241.730 | 7.898.976 | 135.538 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2260 Kirkenær | |||||
| 8 | Reidar Rolsdorph | 1918 | 379.161 | 7.617.452 | 178.381 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2260 Kirkenær | |||||
| 9 | Karin Stemsrudhagen | 1939 | 354.430 | 7.083.072 | 161.184 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| 10 | Sigbjørn Andreas Woll | 1962 | 1.661.478 | 6.829.290 | 769.650 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2260 Kirkenær | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helle Holmsen | 1955 | 9.289.000 | 2.880.000 | 2.630.721 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 0202 Oslo | |||||
| 2 | Arne Karsten Kolstad | 1943 | 1.963.554 | 5.259.792 | 925.324 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2265 Namnå | |||||
| 3 | Geir Langhelle | 1955 | 1.626.989 | 2.158.847 | 779.003 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2212 Kongsvinger | |||||
| 4 | Sigbjørn Andreas Woll | 1962 | 1.661.478 | 6.829.290 | 769.650 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2260 Kirkenær | |||||
| 5 | Vidar Sandermoen | 1959 | 1.653.944 | 0 | 711.870 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2260 Kirkenær | |||||
| 6 | Ove Jahnsen | 1957 | 1.458.017 | 2.926.949 | 662.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2260 Kirkenær | |||||
| 7 | Wenche Sylvia Huser Sund | 1966 | 1.844.950 | 3.635.445 | 656.376 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2260 Kirkenær | |||||
| 8 | Halvard Alfred Hynne | 1951 | 1.352.677 | 0 | 567.006 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2260 Kirkenær | |||||
| 9 | Carl Gjermund Haugen | 1956 | 1.147.963 | 0 | 522.068 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2260 Kirkenær | |||||
| 10 | Terje Rolsdorph | 1956 | 1.116.808 | 6.645.195 | 518.839 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grue Bosted: 2260 Kirkenær | |||||

| Grue | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 182.814 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 361.708 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 55.953 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
En norsk bilfører stakk av fra trafikkontroll, da det ble oppdaget at bilen hans manglet periodisk kjøretøykontroll.
11.02.12 - 11:5860-åring kjørte uten førerkort
Oljefondet kjøper seg opp i Volvo
Promillekjøring i Alta og Kautokeino