| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Kristoffer Nordstad | 51 år | 36.005.603 | 35.959.011 | 10.744.459 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2312 Ottestad | |||||
| 2 | Per Oluf Olsen | 54 år | 31.899.018 | 24.406.049 | 3.304.918 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2337 Tangen | |||||
| 3 | Jan Arne Berglund | 55 år | 5.202.206 | 11.792.720 | 2.632.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2330 Vallset | |||||
| 4 | Erik Engan | 45 år | 4.457.622 | 4.648.013 | 2.128.677 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2312 Ottestad | |||||
| 5 | Brede Berntsen | 61 år | 3.499.558 | 26.588.440 | 1.506.451 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2335 Stange | |||||
| 6 | Kaia Aagot Linneberg | 55 år | 3.239.338 | 4.990.411 | 1.813.530 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2334 Romedal | |||||
| 7 | Espen Nyland | 38 år | 2.878.808 | 0 | 940.688 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2312 Ottestad | |||||
| 8 | Roger Strøm | 59 år | 2.498.527 | 3.895.180 | 853.538 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2312 Ottestad | |||||
| 9 | Børre August Johnstad | 65 år | 2.281.104 | 5.440.720 | 683.449 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2312 Ottestad | |||||
| 10 | Randi Bakkerud Sætershagen | 52 år | 2.213.856 | 1.342.911 | 1.005.526 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2337 Tangen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Kristoffer Nordstad | 51 år | 36.005.603 | 35.959.011 | 10.744.459 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2312 Ottestad | |||||
| 2 | Trygve Emil Nordby | 69 år | 1.338.978 | 32.890.568 | 838.052 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2312 Ottestad | |||||
| 3 | Brede Berntsen | 61 år | 3.499.558 | 26.588.440 | 1.506.451 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2335 Stange | |||||
| 4 | Per Oluf Olsen | 54 år | 31.899.018 | 24.406.049 | 3.304.918 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2337 Tangen | |||||
| 5 | Tom Odden | 50 år | 1.986.142 | 24.356.139 | 891.516 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2338 Espa | |||||
| 6 | Thore Rasmussen | 71 år | 1.548.517 | 19.817.386 | 643.132 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2332 Åsvang | |||||
| 7 | Magne Bakken | 68 år | 1.102.128 | 17.764.607 | 570.639 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2344 Ilseng | |||||
| 8 | Tom Arild Johansen | 56 år | 923.008 | 17.264.932 | 588.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2312 Ottestad | |||||
| 9 | Tor Bergseng | 60 år | 1.401.778 | 16.153.340 | 717.114 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2312 Ottestad | |||||
| 10 | Åge Johnsen | 62 år | 472.184 | 14.658.769 | 303.209 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2338 Espa | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Kristoffer Nordstad | 51 år | 36.005.603 | 35.959.011 | 10.744.459 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2312 Ottestad | |||||
| 2 | Per Oluf Olsen | 54 år | 31.899.018 | 24.406.049 | 3.304.918 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2337 Tangen | |||||
| 3 | Jan Arne Berglund | 55 år | 5.202.206 | 11.792.720 | 2.632.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2330 Vallset | |||||
| 4 | Erik Engan | 45 år | 4.457.622 | 4.648.013 | 2.128.677 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2312 Ottestad | |||||
| 5 | Kaia Aagot Linneberg | 55 år | 3.239.338 | 4.990.411 | 1.813.530 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2334 Romedal | |||||
| 6 | Brede Berntsen | 61 år | 3.499.558 | 26.588.440 | 1.506.451 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2335 Stange | |||||
| 7 | Hans Jørgen Andersen | 56 år | 2.123.867 | 2.208.082 | 1.009.636 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2312 Ottestad | |||||
| 8 | Randi Bakkerud Sætershagen | 52 år | 2.213.856 | 1.342.911 | 1.005.526 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2337 Tangen | |||||
| 9 | Espen Nyland | 38 år | 2.878.808 | 0 | 940.688 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: 2312 Ottestad | |||||
| 10 | Hans Christer Lind Larsson | 50 år | 1.903.438 | 255.867 | 896.191 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stange Bosted: Sverige | |||||

| Stange | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 191.959 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 260.812 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 61.467 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Blogging om interiør på internett er blitt en solid «vekstnæring».
10.09.10 - 14:42Så mye får bonden i tilskudd 10.09.10 - 13:13
Tjuvlånte Audi i ett år 10.09.10 - 13:01
Sykt god i Japan 10.09.10 - 12:44
Studenter ut av landet 10.09.10 - 12:57
Fant kjærligheten på øde øy 10.09.10 - 10:00
Privatsjåførenes favorittbil 10.09.10 - 09:41
Lavenergi for hundrelapper 10.09.10 - 09:47
Tøft for avisledere 10.09.10 - 09:34
Hast med å løse slaktekrisen 10.09.10 - 09:19