| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Johan Karlsen | 62 år | 4.394.364 | 4.400.285 | 1.131.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 2 | Liv Hildur Karlsen | 59 år | 3.466.263 | 2.300.055 | 898.430 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 3 | Karin Thorstensen | 59 år | 1.812.479 | 7.941.598 | 378.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9711 Lakselv | |||||
| 4 | Jan Kåre Amundsen | 40 år | 1.742.784 | 3.858.963 | 436.661 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 5 | Anita Johnsen Kaaby | 51 år | 1.406.310 | 5.098.183 | 424.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| 6 | Sigrid Alida Karine Brodahl | 72 år | 1.394.697 | 2.126.332 | 353.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9722 Skoganvarre | |||||
| 7 | Tor Edgar Eriksen | 61 år | 1.291.992 | 4.171.286 | 361.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 8 | Jørn Günther Gregersen | 50 år | 1.289.584 | 0 | 555.090 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 9 | Arnfinn Nikoma | 80 år | 1.285.165 | 9.473.686 | 450.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9711 Lakselv | |||||
| 10 | Roy Egil Rørnes | 46 år | 1.250.173 | 957.937 | 366.283 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Arild Paulsen | 57 år | 226.060 | 12.300.149 | 179.810 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 2 | Arnfinn Nikoma | 80 år | 1.285.165 | 9.473.686 | 450.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9711 Lakselv | |||||
| 3 | Karin Thorstensen | 59 år | 1.812.479 | 7.941.598 | 378.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9711 Lakselv | |||||
| 4 | Per Pettersen Somby | 66 år | 707.067 | 7.669.468 | 277.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 5 | Anne Kari Iversen | 46 år | 1.155.316 | 5.991.325 | 456.443 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9711 Lakselv | |||||
| 6 | Arvid Rudolf Kåven | 63 år | 526.016 | 5.728.982 | 188.824 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9711 Lakselv | |||||
| 7 | Jørn Rodereck Hoff | 54 år | 301.000 | 5.719.087 | 137.052 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9716 Børselv | |||||
| 8 | Frank Greiner Liland | 63 år | 290.477 | 5.401.583 | 117.947 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 9 | Olaug Hansen | 67 år | 345.411 | 5.354.908 | 126.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 10 | Anita Johnsen Kaaby | 51 år | 1.406.310 | 5.098.183 | 424.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Johan Karlsen | 62 år | 4.394.364 | 4.400.285 | 1.131.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 2 | Liv Hildur Karlsen | 59 år | 3.466.263 | 2.300.055 | 898.430 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 3 | Jørn Günther Gregersen | 50 år | 1.289.584 | 0 | 555.090 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 4 | Klemet Johannes Somby | 35 år | 1.206.590 | 0 | 531.608 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 5 | Anne Kari Iversen | 46 år | 1.155.316 | 5.991.325 | 456.443 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9711 Lakselv | |||||
| 6 | Ola Mikalsen | 42 år | 1.045.515 | 0 | 452.178 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 7 | Arnfinn Nikoma | 80 år | 1.285.165 | 9.473.686 | 450.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9711 Lakselv | |||||
| 8 | Jan Kåre Amundsen | 40 år | 1.742.784 | 3.858.963 | 436.661 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 9 | John Viktor Mikkelsen | 58 år | 1.076.881 | 0 | 425.269 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9700 Lakselv | |||||
| 10 | Anita Johnsen Kaaby | 51 år | 1.406.310 | 5.098.183 | 424.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9900 Kirkenes | |||||

| Porsanger | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 199.562 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 192.480 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 54.620 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Styret i Finnmarkseiendommen (FeFo) får krass kritikk for de nye reglene for småviltjakt.
02.09.10 - 21:27Legger seg flate 02.09.10 - 21:23
Nye narkpågripelser 02.09.10 - 21:10
Leier familiebil framfor å eie 02.09.10 - 21:19
Audi A7 på snikvisitt i Norge 02.09.10 - 18:01
Verdas mest avanserte dykkarskip 02.09.10 - 18:07
Åpner Skjærvika for folket 02.09.10 - 13:44
Alta-hoppere traff Romøren 02.09.10 - 13:08
– Skap et godt førsteinntrykk 02.09.10 - 12:13
Tilbakekaller superbil 02.09.10 - 11:10