| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nam Young Pak | 39 år | 1.803.933 | 1.190.716 | 776.237 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 2 | Oddvar Fritjof Johansen Majala | 78 år | 1.796.028 | 9.254.371 | 539.104 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 3 | Jørn Oddvar Majala | 52 år | 1.341.304 | 4.707.552 | 567.277 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 4 | Frode Harald Henriksen | 49 år | 1.003.879 | 0 | 270.934 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 5 | Roy Magne Simonsen | 46 år | 939.443 | 2.493.377 | 369.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9672 Ingøy | |||||
| 6 | Trond Hansen | 52 år | 921.432 | 3.440.043 | 329.440 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9670 Tufjord | |||||
| 7 | Karsten Ingulf Johansen | 66 år | 846.164 | 0 | 332.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9714 Snefjord | |||||
| 8 | Kirsti Torevik | 31 år | 802.926 | 0 | 333.772 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 9 | Jan Vidar Olsen Hagen | 45 år | 785.797 | 0 | 295.809 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9600 Hammerfest | |||||
| 10 | Jan Harald Lyder | 29 år | 759.824 | 0 | 294.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorbjørn Mathisen | 48 år | 105.672 | 73.929.012 | 596.129 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 2 | Oddvar Fritjof Johansen Majala | 78 år | 1.796.028 | 9.254.371 | 539.104 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 3 | Berit Haver Lie | 50 år | 229.342 | 8.843.588 | 147.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 5003 Bergen | |||||
| 4 | Arvid Sigfred Johnsen | 65 år | 477.415 | 6.876.705 | 181.886 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 5 | Harald Aksel Håkon Haagensen | 64 år | 603.507 | 5.421.011 | 219.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 6 | Viggo Torstein Jensen | 61 år | 604.912 | 5.258.513 | 210.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9692 Måsøy | |||||
| 7 | Trond Johansen | 51 år | 600.760 | 4.741.718 | 228.723 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 8 | Jørn Oddvar Majala | 52 år | 1.341.304 | 4.707.552 | 567.277 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 9 | Henrik Magnar Pettersen | 77 år | 519.056 | 4.612.979 | 164.931 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 10 | Jan Jensen | 66 år | 422.683 | 3.655.862 | 137.260 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9692 Måsøy | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nam Young Pak | 39 år | 1.803.933 | 1.190.716 | 776.237 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 2 | Thorbjørn Mathisen | 48 år | 105.672 | 73.929.012 | 596.129 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 3 | Jørn Oddvar Majala | 52 år | 1.341.304 | 4.707.552 | 567.277 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 4 | Oddvar Fritjof Johansen Majala | 78 år | 1.796.028 | 9.254.371 | 539.104 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||
| 5 | Roy Magne Simonsen | 46 år | 939.443 | 2.493.377 | 369.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9672 Ingøy | |||||
| 6 | Kirsti Torevik | 31 år | 802.926 | 0 | 333.772 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 7020 Trondheim | |||||
| 7 | Karsten Ingulf Johansen | 66 år | 846.164 | 0 | 332.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9714 Snefjord | |||||
| 8 | Trond Hansen | 52 år | 921.432 | 3.440.043 | 329.440 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9670 Tufjord | |||||
| 9 | Jan Vidar Olsen Hagen | 45 år | 785.797 | 0 | 295.809 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9600 Hammerfest | |||||
| 10 | Jan Harald Lyder | 29 år | 759.824 | 0 | 294.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9690 Havøysund | |||||

| Måsøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 185.801 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 323.328 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 51.052 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Dette er det aller første bildet av nye Audi A7 på norsk jord.
02.09.10 - 18:01Verdas mest avanserte dykkarskip 02.09.10 - 18:07
Åpner Skjærvika for folket 02.09.10 - 13:44
Alta-hoppere traff Romøren 02.09.10 - 13:08
– Skap et godt førsteinntrykk 02.09.10 - 12:13
Tilbakekaller superbil 02.09.10 - 11:10
Mener skolen svikter næringslivet 02.09.10 - 11:00
Utstrakt hånd fra rektoren 02.09.10 - 10:42
Rektorens leserinnlegg 02.09.10 - 10:43
Milliardgevinst med nye vinduer 02.09.10 - 10:04