| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørnar Reknes | 32 år | 4.775.417 | 12.868.120 | 1.481.088 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 2 | Ole Harald Fredriksen | 65 år | 1.808.712 | 1.442.973 | 553.895 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9621 Kvalsund | |||||
| 3 | Alexander Fredriksen | 31 år | 1.234.881 | 0 | 411.482 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9507 Alta | |||||
| 4 | Tarja Kaarina Stenersen | 49 år | 970.050 | 0 | 429.772 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 5 | Raymond Fjær Rosvold | 34 år | 737.401 | 0 | 289.194 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 6 | Hugo Sleire | 46 år | 675.819 | 1.038.357 | 250.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 7 | Kai Hugo Knutsen | 49 år | 634.042 | 0 | 235.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 8 | Judith Oddny Hansen | 56 år | 622.355 | 0 | 224.133 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 9 | Magne Elias Svendsen | 56 år | 619.513 | 45.575 | 216.150 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 10 | Geir Nesse | 53 år | 595.103 | 1.133.992 | 202.198 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørnar Reknes | 32 år | 4.775.417 | 12.868.120 | 1.481.088 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 2 | Knut Altmann | 60 år | 76.678 | 4.831.852 | 51.023 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 3 | Geir Fredriksen | 46 år | 422.817 | 3.610.482 | 165.558 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9621 Kvalsund | |||||
| 4 | Jan Petter Holmgren | 67 år | 351.208 | 3.393.143 | 128.685 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 5 | Karl Charles Juliussen | 73 år | 358.371 | 2.642.341 | 110.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 6 | Britt Jorun Jensen | 56 år | 232.727 | 2.596.461 | 92.430 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 7 | Reidar Borgvald Bjørgve | 67 år | 0 | 2.322.605 | 17.632 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 8 | Knut Ragnar Pettersen | 67 år | 226.219 | 2.258.888 | 67.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 9 | Ole Kristian Sørnes | 86 år | 248.393 | 2.133.146 | 65.450 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 10 | Arna Rigmor Josefsen | 70 år | 0 | 2.096.577 | 24.410 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9615 Hammerfest | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørnar Reknes | 32 år | 4.775.417 | 12.868.120 | 1.481.088 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 2 | Ole Harald Fredriksen | 65 år | 1.808.712 | 1.442.973 | 553.895 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9621 Kvalsund | |||||
| 3 | Tarja Kaarina Stenersen | 49 år | 970.050 | 0 | 429.772 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 4 | Alexander Fredriksen | 31 år | 1.234.881 | 0 | 411.482 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9507 Alta | |||||
| 5 | Raymond Fjær Rosvold | 34 år | 737.401 | 0 | 289.194 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 6 | Hugo Sleire | 46 år | 675.819 | 1.038.357 | 250.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 7 | Kai Hugo Knutsen | 49 år | 634.042 | 0 | 235.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 8 | Judith Oddny Hansen | 56 år | 622.355 | 0 | 224.133 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 9 | Magne Elias Svendsen | 56 år | 619.513 | 45.575 | 216.150 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||
| 10 | Kjell Ivar Dreyer | 56 år | 579.666 | 346.386 | 213.213 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvalsund Bosted: 9620 Kvalsund | |||||

| Kvalsund | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 182.200 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 206.755 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 47.797 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Da UP så det måtte sjåføren vinke farvel til sertifikatet.
Debatt: Hva synes du om slik oppfinnsomhet i trafikken?
12.03.10 - 15:38Undersøker ulykkesbil 12.03.10 - 14:51
– Stjal fra sin egen kiosk 12.03.10 - 14:41
Inntok E6 12.03.10 - 14:39
Banaks sjanse 12.03.10 - 14:28
Kreative snøkunstnere 12.03.10 - 14:12
Blir «Splitter Pine» i Lakselv 12.03.10 - 16:41
Rudolf "fløy" i lufta 12.03.10 - 13:37
Bønder bønnfaller om penger 12.03.10 - 13:04
Blir forbifløyet 12.03.10 - 15:38