| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marit Karlsen | 35 år | 1.225.641 | 109.438 | 495.474 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kautokeino Bosted: 9520 Kautokeino | |||||
| 2 | Julia Lagethon Spetz | 33 år | 1.073.325 | 0 | 417.586 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kautokeino Bosted: 9520 Kautokeino | |||||
| 3 | Nils Aslaksen Siri | 66 år | 1.023.588 | 4.825.168 | 390.732 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kautokeino Bosted: 9520 Kautokeino | |||||
| 4 | Anders Kind | 32 år | 980.234 | 592.903 | 372.650 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kautokeino Bosted: 9770 Mehamn | |||||
| 5 | Ibrahim Abureya | 42 år | 976.005 | 0 | 363.847 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kautokeino Bosted: 2211 Kongsvinger | |||||
| 6 | Marit Susanna Gaup | 54 år | 841.968 | 0 | 303.034 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kautokeino Bosted: 9520 Kautokeino | |||||
| 7 | Ole Henrik Josefsen Magga | 63 år | 772.350 | 735.496 | 286.827 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kautokeino Bosted: 9521 Kautokeino | |||||
| 8 | Inger Marit Bongo | 44 år | 751.718 | 1.198.037 | 272.953 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kautokeino Bosted: 9520 Kautokeino | |||||
| 9 | Kristine Julie Eira | 63 år | 747.970 | 1.563.187 | 277.600 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kautokeino Bosted: 9521 Kautokeino | |||||
| 10 | Sollaug Sargon | 45 år | 688.195 | 4.483.719 | 244.064 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kautokeino Bosted: 9520 Kautokeino | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Juhls | 79 år | 373.923 | 13.558.776 | 233.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kautokeino Bosted: 9521 Kautokeino | |||||
| 2 | Regine Frieda Juhls | 71 år | 231.326 | 7.376.751 | 133.398 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kautokeino Bosted: 9521 Kautokeino | |||||
| 3 | Ingolf Antonsen | 49 år | 639.511 | 6.364.056 | 252.648 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kautokeino Bosted: 9520 Kautokeino | |||||
| 4 | John Anders Andersen Biti | 76 år | 466.000 | 5.268.215 | 158.094 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kautokeino Bosted: 9520 Kautokeino | |||||
| 5 | Nils Aslaksen Siri | 66 år | 1.023.588 | 4.825.168 | 390.732 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kautokeino Bosted: 9520 Kautokeino | |||||
| 6 | Sollaug Sargon | 45 år | 688.195 | 4.483.719 | 244.064 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kautokeino Bosted: 9520 Kautokeino | |||||
| 7 | Bente Siri | 56 år | 263.843 | 4.288.569 | 109.369 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kautokeino Bosted: 9521 Kautokeino | |||||
| 8 | Lars Henrik Mathiesen | 30 år | 0 | 4.022.578 | 53.410 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kautokeino Bosted: 0252 Oslo | |||||
| 9 | Ole Mortensen Hætta | 56 år | 0 | 3.997.898 | 23.983 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kautokeino Bosted: 0474 Oslo | |||||
| 10 | Sunniva Juhls | 39 år | 199.618 | 3.742.942 | 94.576 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kautokeino Bosted: 9521 Kautokeino | |||||

| Kautokeino | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 148.419 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 223.349 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 39.893 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
– Dessuten er det helt lovlig. Det hevder kjent motortuner.
13.03.10 - 21:58Superraskt til Skoganvarre 13.03.10 - 23:03
Kronprinsen kjørte villmarkens konge 13.03.10 - 19:32
High five med kronprinsen 13.03.10 - 19:41
Et rent el-monster 13.03.10 - 16:08
Kampanje for båtførerbevis 13.03.10 - 15:42
Ble sendt av gårde av kronprinsen 13.03.10 - 19:05
Vurderer kjøreforbud for Toyota 13.03.10 - 10:44
Bråk på Thon hotell 13.03.10 - 09:49
En person sov på bakken 13.03.10 - 09:49