| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvid Jensen | 58 år | 7.079.503 | 11.602.270 | 2.018.323 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9615 Hammerfest | |||||
| 2 | Herold Paul Paulsen | 58 år | 2.512.420 | 3.826.563 | 945.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9600 Hammerfest | |||||
| 3 | Odd Arild Mosbergvik | 58 år | 2.404.197 | 0 | 1.065.955 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: De Arabiske Emirater | |||||
| 4 | Arne Gunnar Orderud | 55 år | 2.195.513 | 7.259.068 | 942.745 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 5152 Bønes | |||||
| 5 | Kai Fredriksen | 55 år | 2.117.022 | 13.254.572 | 708.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9600 Hammerfest | |||||
| 6 | Arne Mathisen | 60 år | 2.083.964 | 2.249.468 | 689.510 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9600 Hammerfest | |||||
| 7 | Jan Raanås | 67 år | 1.991.165 | 0 | 841.026 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9600 Hammerfest | |||||
| 8 | Ørjan Johansen | 47 år | 1.902.161 | 2.803.011 | 516.440 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9600 Hammerfest | |||||
| 9 | Sivert Vist | 36 år | 1.864.409 | 0 | 785.003 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 7562 Hundhamaren | |||||
| 10 | Jens Roar Nilsen | 64 år | 1.820.515 | 6.905.179 | 677.454 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 3960 Stathelle | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Haugen | 59 år | 1.601.915 | 19.543.291 | 868.238 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9615 Hammerfest | |||||
| 2 | Kari Hagen | 89 år | 676.363 | 16.915.020 | 336.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9613 Hammerfest | |||||
| 3 | Bjørnulf Joakim Heimro | 60 år | 637.223 | 16.871.399 | 363.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9610 Rypefjord | |||||
| 4 | Kai Fredriksen | 55 år | 2.117.022 | 13.254.572 | 708.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9600 Hammerfest | |||||
| 5 | Arvid Jensen | 58 år | 7.079.503 | 11.602.270 | 2.018.323 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9615 Hammerfest | |||||
| 6 | Annegret Mohr | 60 år | 1.443.630 | 10.768.029 | 588.262 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9516 Alta | |||||
| 7 | Roger Bloch | 46 år | 1.246.342 | 9.086.394 | 559.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9600 Hammerfest | |||||
| 8 | Arvid Gagama | 65 år | 470.779 | 9.001.070 | 273.723 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9600 Hammerfest | |||||
| 9 | Borgny Ingebrigtsen | 62 år | 215.041 | 8.862.009 | 131.918 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9600 Hammerfest | |||||
| 10 | Bård Henrik Hjalmar Henriksen | 40 år | 599.184 | 8.316.910 | 328.663 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9600 Hammerfest | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvid Jensen | 58 år | 7.079.503 | 11.602.270 | 2.018.323 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9615 Hammerfest | |||||
| 2 | Odd Arild Mosbergvik | 58 år | 2.404.197 | 0 | 1.065.955 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: De Arabiske Emirater | |||||
| 3 | Rune Blaschek | 44 år | 1.486.143 | 0 | 1.018.301 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9670 Tufjord | |||||
| 4 | Herold Paul Paulsen | 58 år | 2.512.420 | 3.826.563 | 945.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9600 Hammerfest | |||||
| 5 | Arne Gunnar Orderud | 55 år | 2.195.513 | 7.259.068 | 942.745 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 5152 Bønes | |||||
| 6 | Knut Haugen | 59 år | 1.601.915 | 19.543.291 | 868.238 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9615 Hammerfest | |||||
| 7 | Jan Raanås | 67 år | 1.991.165 | 0 | 841.026 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9600 Hammerfest | |||||
| 8 | Sivert Vist | 36 år | 1.864.409 | 0 | 785.003 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 7562 Hundhamaren | |||||
| 9 | Ola Vebjørn Halden | 61 år | 1.718.909 | 0 | 733.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 3260 Larvik | |||||
| 10 | Kai Fredriksen | 55 år | 2.117.022 | 13.254.572 | 708.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9600 Hammerfest | |||||

| Hammerfest | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 188.430 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 127.444 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 56.770 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Da UP så det måtte sjåføren vinke farvel til sertifikatet.
Debatt: Hva synes du om slik oppfinnsomhet i trafikken?
12.03.10 - 15:38Undersøker ulykkesbil 12.03.10 - 14:51
– Stjal fra sin egen kiosk 12.03.10 - 14:41
Inntok E6 12.03.10 - 14:39
Banaks sjanse 12.03.10 - 14:28
Kreative snøkunstnere 12.03.10 - 14:12
Blir «Splitter Pine» i Lakselv 12.03.10 - 16:41
Rudolf "fløy" i lufta 12.03.10 - 13:37
Bønder bønnfaller om penger 12.03.10 - 13:04
Blir forbifløyet 12.03.10 - 15:38