| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddvar Erling Pedersen | 67 år | 2.194.482 | 2.674.450 | 654.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9147 Birtavarre | |||||
| 2 | Lenn Stig Andre Aronsson | 55 år | 1.345.118 | 438.023 | 551.617 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: Sverige | |||||
| 3 | Torleif Larsen | 56 år | 959.547 | 0 | 414.029 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9147 Birtavarre | |||||
| 4 | Roger Soleng | 46 år | 949.861 | 0 | 359.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9146 Olderdalen | |||||
| 5 | Paul Oskar Hansen | 46 år | 817.620 | 0 | 311.734 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9147 Birtavarre | |||||
| 6 | Harald Johannes Ballovarre | 64 år | 776.133 | 1.751.967 | 294.065 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9020 Tromsdalen | |||||
| 7 | Arthur Kjelstrup Olsen | 62 år | 725.819 | 2.182.551 | 258.178 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9146 Olderdalen | |||||
| 8 | Asmund Emil Eliassen | 64 år | 668.444 | 1.333.754 | 236.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9146 Olderdalen | |||||
| 9 | Tor Edmund Mo | 38 år | 652.166 | 9.594 | 244.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9144 Samuelsberg | |||||
| 10 | Harry Torleif Hansen | 40 år | 636.057 | 0 | 234.040 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9147 Birtavarre | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Eilif Hansen | 64 år | 543.616 | 5.147.816 | 195.264 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9147 Birtavarre | |||||
| 2 | Ansgar Eilif Hansen | 59 år | 96.704 | 4.003.135 | 63.032 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9144 Samuelsberg | |||||
| 3 | Ingvald Peder Lyngmo | 80 år | 335.188 | 3.640.963 | 106.100 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9146 Olderdalen | |||||
| 4 | Otto Magnar Skogheim | 53 år | 84.023 | 3.544.896 | 46.461 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9144 Samuelsberg | |||||
| 5 | Håkon Marenius Olsen | 77 år | 257.703 | 3.055.490 | 63.624 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9146 Olderdalen | |||||
| 6 | Leif Idar Andersen | 48 år | 175.535 | 2.693.433 | 64.129 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9144 Samuelsberg | |||||
| 7 | Oddvar Erling Pedersen | 67 år | 2.194.482 | 2.674.450 | 654.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9147 Birtavarre | |||||
| 8 | Asbjørn Valdemar Iversen | 77 år | 259.252 | 2.238.177 | 70.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9146 Olderdalen | |||||
| 9 | Frode Lervoll | 63 år | 228.285 | 2.229.011 | 85.519 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9144 Samuelsberg | |||||
| 10 | Arthur Kjelstrup Olsen | 62 år | 725.819 | 2.182.551 | 258.178 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9146 Olderdalen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddvar Erling Pedersen | 67 år | 2.194.482 | 2.674.450 | 654.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9147 Birtavarre | |||||
| 2 | Lenn Stig Andre Aronsson | 55 år | 1.345.118 | 438.023 | 551.617 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: Sverige | |||||
| 3 | Torleif Larsen | 56 år | 959.547 | 0 | 414.029 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9147 Birtavarre | |||||
| 4 | Roger Soleng | 46 år | 949.861 | 0 | 359.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9146 Olderdalen | |||||
| 5 | Paul Oskar Hansen | 46 år | 817.620 | 0 | 311.734 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9147 Birtavarre | |||||
| 6 | Harald Johannes Ballovarre | 64 år | 776.133 | 1.751.967 | 294.065 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9020 Tromsdalen | |||||
| 7 | Arthur Kjelstrup Olsen | 62 år | 725.819 | 2.182.551 | 258.178 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9146 Olderdalen | |||||
| 8 | Tor Edmund Mo | 38 år | 652.166 | 9.594 | 244.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9144 Samuelsberg | |||||
| 9 | Per Arne Rekkbø | 44 år | 618.002 | 0 | 239.131 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9146 Olderdalen | |||||
| 10 | Asmund Emil Eliassen | 64 år | 668.444 | 1.333.754 | 236.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kåfjord Bosted: 9146 Olderdalen | |||||

| Kåfjord | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 165.040 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 203.140 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 41.358 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Den høye ungdomsledigheten er et hett tema i den svenske valgkampen. Men svensker i Oslo mener politikerne overdriver.
08.09.10 - 20:18Lover 2.200 nye studieplasser 08.09.10 - 15:46
Uavgjort - igjen 08.09.10 - 23:09
Nye farger fra Harley 08.09.10 - 15:30
Jeger skjøt bjørn 08.09.10 - 15:24
Flere lag blir forbigått 08.09.10 - 14:32
Elvetun blir historie 08.09.10 - 13:30
Klar for norsk gullarena 08.09.10 - 13:08
Studenter uenig i boligforslag 08.09.10 - 12:53
Fanget i eget hjem 08.09.10 - 10:32