| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigmund Nils Johansen | 64 år | 1.668.506 | 2.294.630 | 821.921 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balsfjord Bosted: 9050 Storsteinnes | |||||
| 2 | Svein Erik Løvli | 51 år | 1.437.927 | 0 | 633.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balsfjord Bosted: 9050 Storsteinnes | |||||
| 3 | Toril Marie Lydersen | 60 år | 1.410.566 | 1.673.238 | 414.334 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balsfjord Bosted: 9008 Tromsø | |||||
| 4 | Jan Petter Aas | 61 år | 1.132.020 | 1.298.458 | 524.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balsfjord Bosted: 9040 Nordkjosbotn | |||||
| 5 | Per Eivind Mathisen | 54 år | 1.113.402 | 312.326 | 300.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balsfjord Bosted: 9321 Moen | |||||
| 6 | Øyvind Børge Vada | 33 år | 1.107.410 | 1.095.227 | 501.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balsfjord Bosted: 9050 Storsteinnes | |||||
| 7 | Knut Arild Pedersen | 52 år | 1.102.754 | 302.603 | 500.602 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balsfjord Bosted: 9050 Storsteinnes | |||||
| 8 | Solbjørg Irene Norum | 62 år | 1.042.365 | 4.238.363 | 351.424 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balsfjord Bosted: 9050 Storsteinnes | |||||
| 9 | Jan Egil Sandnes | 59 år | 1.004.774 | 552.217 | 432.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balsfjord Bosted: 9042 Laksvatn | |||||
| 10 | Bjørn Ove Emaus | 51 år | 969.418 | 1.910.414 | 383.837 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balsfjord Bosted: 9049 Nordkjosbotn | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Petter Pedersen | 44 år | 911.149 | 8.440.625 | 332.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balsfjord Bosted: 9059 Storsteinnes | |||||
| 2 | Per Arnulf Nikolai Myrlund | 64 år | 0 | 7.365.240 | 91.604 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balsfjord Bosted: 9050 Storsteinnes | |||||
| 3 | Per Ivar Molund | 57 år | 320.761 | 7.014.505 | 228.603 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balsfjord Bosted: 9040 Nordkjosbotn | |||||
| 4 | Ole Johnny Olsen | 50 år | 576.392 | 6.940.610 | 256.264 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balsfjord Bosted: 9050 Storsteinnes | |||||
| 5 | Leif Harald Johansen | 63 år | 810.933 | 6.860.741 | 287.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balsfjord Bosted: 9059 Storsteinnes | |||||
| 6 | Gunnar Sørensen | 56 år | 384.771 | 5.754.208 | 189.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balsfjord Bosted: 9040 Nordkjosbotn | |||||
| 7 | Birger Føre | 56 år | 245.634 | 5.392.153 | 133.647 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balsfjord Bosted: 9050 Storsteinnes | |||||
| 8 | Jonny Jensen | 57 år | 800.167 | 5.358.378 | 344.342 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balsfjord Bosted: 9050 Storsteinnes | |||||
| 9 | Jens Ingar Norum | 62 år | 633.046 | 5.348.514 | 263.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balsfjord Bosted: 9050 Storsteinnes | |||||
| 10 | Ketil Nilsen | 56 år | 785.316 | 5.110.434 | 290.867 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balsfjord Bosted: 9050 Storsteinnes | |||||

| Balsfjord | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 180.349 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 291.995 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 55.813 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Landets tre største lærerskoler i Trondheim, Bergen og Oslo får 375 nye studieplasser neste år.
08.09.10 - 07:40Ville bytte bort pris 08.09.10 - 07:40
Elvetun skole bør nedlegges 08.09.10 - 07:29
Sønn truet mora med kniv 08.09.10 - 07:32
Vil kaste ut stortingspolitikerne 08.09.10 - 07:23
Møtte topptungt opp i Hasvik 07.09.10 - 21:48
Tigger på døra 07.09.10 - 17:57
Målt til 120 km/t i tunnel 08.09.10 - 07:22
Utvalgt til historiens
aller første møte
07.09.10 - 17:59
Bulker hardere 07.09.10 - 15:28