| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håkon Magnar Hanssen | 1962 | 1.233.460 | 1.964.369 | 523.565 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ibestad Bosted: 9450 Hamnvik | |||||
| 2 | Kyrre Hanssen | 1960 | 1.107.625 | 947.151 | 460.256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ibestad Bosted: 9450 Hamnvik | |||||
| 3 | Marit Johanne Johansen | 1948 | 1.006.747 | 2.341.534 | 295.062 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ibestad Bosted: 9450 Hamnvik | |||||
| 4 | May Edny Frantsen | 1946 | 995.264 | 1.096.819 | 362.797 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ibestad Bosted: 9450 Hamnvik | |||||
| 5 | Ednar Birger Nordhaug | 1948 | 832.401 | 3.478.551 | 386.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ibestad Bosted: 9454 Ånstad | |||||
| 6 | Jan Laurits Nylund | 1946 | 793.413 | 0 | 353.131 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ibestad Bosted: 9455 Engenes | |||||
| 7 | Veronika Messinger | 1979 | 691.917 | 0 | 280.906 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ibestad Bosted: 9455 Engenes | |||||
| 8 | Arve Jensen | 1973 | 684.828 | 568.248 | 275.195 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ibestad Bosted: 9450 Hamnvik | |||||
| 9 | Gunnar Jenssen | 1953 | 626.786 | 876.148 | 237.580 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ibestad Bosted: 9450 Hamnvik | |||||
| 10 | Oddvar Samuelsen | 1958 | 622.675 | 0 | 248.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ibestad Bosted: 9450 Hamnvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Gunnar Olsen | 1961 | 577.812 | 20.235.152 | 408.129 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ibestad Bosted: 9450 Hamnvik | |||||
| 2 | Olav Henry Olsen | 1967 | 456.662 | 15.110.610 | 313.110 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ibestad Bosted: 9450 Hamnvik | |||||
| 3 | Børge Arvesen | 1960 | 434.925 | 14.537.073 | 313.523 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ibestad Bosted: 9454 Ånstad | |||||
| 4 | Kurth Olav Kaarbø Olsen | 1940 | 438.205 | 14.427.617 | 272.159 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ibestad Bosted: 9450 Hamnvik | |||||
| 5 | Johannes Arne Arvesen | 1959 | 390.106 | 14.266.228 | 300.469 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ibestad Bosted: 9455 Engenes | |||||
| 6 | Svein Atle Frantsen | 1947 | 409.427 | 9.435.399 | 241.583 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ibestad Bosted: 9450 Hamnvik | |||||
| 7 | Oleif Magne Frantsen | 1933 | 613.745 | 8.888.723 | 281.917 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ibestad Bosted: 9450 Hamnvik | |||||
| 8 | Erik Roll | 1945 | 467.627 | 7.767.091 | 215.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ibestad Bosted: 9450 Hamnvik | |||||
| 9 | Vivi Dorit Arvesen | 1936 | 400.906 | 7.423.030 | 177.105 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ibestad Bosted: 9455 Engenes | |||||
| 10 | Torbjørn Trane Johnsen | 1942 | 251.481 | 5.783.025 | 118.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ibestad Bosted: 9450 Hamnvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håkon Magnar Hanssen | 1962 | 1.233.460 | 1.964.369 | 523.565 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ibestad Bosted: 9450 Hamnvik | |||||
| 2 | Kyrre Hanssen | 1960 | 1.107.625 | 947.151 | 460.256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ibestad Bosted: 9450 Hamnvik | |||||
| 3 | Kjell Gunnar Olsen | 1961 | 577.812 | 20.235.152 | 408.129 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ibestad Bosted: 9450 Hamnvik | |||||
| 4 | Ednar Birger Nordhaug | 1948 | 832.401 | 3.478.551 | 386.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ibestad Bosted: 9454 Ånstad | |||||
| 5 | May Edny Frantsen | 1946 | 995.264 | 1.096.819 | 362.797 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ibestad Bosted: 9450 Hamnvik | |||||
| 6 | Jan Laurits Nylund | 1946 | 793.413 | 0 | 353.131 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ibestad Bosted: 9455 Engenes | |||||
| 7 | Børge Arvesen | 1960 | 434.925 | 14.537.073 | 313.523 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ibestad Bosted: 9454 Ånstad | |||||
| 8 | Olav Henry Olsen | 1967 | 456.662 | 15.110.610 | 313.110 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ibestad Bosted: 9450 Hamnvik | |||||
| 9 | Johannes Arne Arvesen | 1959 | 390.106 | 14.266.228 | 300.469 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ibestad Bosted: 9455 Engenes | |||||
| 10 | Marit Johanne Johansen | 1948 | 1.006.747 | 2.341.534 | 295.062 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ibestad Bosted: 9450 Hamnvik | |||||

| Ibestad | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 174.190 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 387.571 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 50.797 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kommunene vil ha større handlingsfrihet og mindre statlig innblanding. Kravet om styrket lokaldemokrati er selve flaggsaken på landstinget til KS som åpnet søndag.
12.02.12 - 20:52