| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Kristian Hansen | 1953 | 5.103.718 | 103.113.453 | 2.656.684 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øksnes Bosted: 8439 Myre | |||||
| 2 | Ted Robin Endresen | 1972 | 1.933.196 | 0 | 1.055.057 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øksnes Bosted: 8430 Myre | |||||
| 3 | Odmund Henry Larsen | 1958 | 1.821.202 | 1.580.980 | 598.264 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øksnes Bosted: 8430 Myre | |||||
| 4 | Geir Olsen | 1967 | 1.814.018 | 0 | 870.727 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øksnes Bosted: 8430 Myre | |||||
| 5 | Jarle Ragnar Meløy | 1965 | 1.551.058 | 1.644.893 | 526.250 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øksnes Bosted: 8432 Alsvåg | |||||
| 6 | Stein Palmer | 1959 | 1.490.521 | 0 | 678.534 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øksnes Bosted: 8439 Myre | |||||
| 7 | Rune André Pedersen | 1969 | 1.400.010 | 1.613.121 | 444.040 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øksnes Bosted: 8432 Alsvåg | |||||
| 8 | Tom Grande | 1972 | 1.380.187 | 0 | 489.801 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øksnes Bosted: 8430 Myre | |||||
| 9 | Jonny Rinde Johansen | 1969 | 1.293.067 | 0 | 645.870 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øksnes Bosted: 8430 Myre | |||||
| 10 | Gudmund Sture Rognan | 1971 | 1.234.403 | 0 | 542.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øksnes Bosted: 8430 Myre | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Kristian Hansen | 1953 | 5.103.718 | 103.113.453 | 2.656.684 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øksnes Bosted: 8439 Myre | |||||
| 2 | Olav Roger Lassesen | 1949 | 601.806 | 62.811.995 | 860.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øksnes Bosted: 8439 Myre | |||||
| 3 | Halvar Lars Mikkelsen | 1935 | 1.047.780 | 16.986.921 | 465.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øksnes Bosted: 8430 Myre | |||||
| 4 | Morten Edmund Vottestad | 1953 | 156.969 | 12.303.750 | 160.704 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øksnes Bosted: 8430 Myre | |||||
| 5 | Torstein Eirik Lassesen | 1941 | 945.241 | 11.841.068 | 468.337 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øksnes Bosted: 8430 Myre | |||||
| 6 | Edmund Torstein Lassesen | 1939 | 409.094 | 10.568.605 | 217.896 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øksnes Bosted: 8430 Myre | |||||
| 7 | Rolf Guttorm Kristoffersen | 1968 | 802.753 | 10.515.650 | 450.374 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øksnes Bosted: 8430 Myre | |||||
| 8 | Rolf Eilertsen | 1939 | 0 | 9.327.120 | 99.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øksnes Bosted: 8430 Myre | |||||
| 9 | Gustav Vilhelm Nilsen | 1945 | 643.292 | 8.660.588 | 298.253 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øksnes Bosted: 8430 Myre | |||||
| 10 | Dag Asle Nilsen | 1947 | 606.408 | 8.289.266 | 282.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øksnes Bosted: 8430 Myre | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Kristian Hansen | 1953 | 5.103.718 | 103.113.453 | 2.656.684 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øksnes Bosted: 8439 Myre | |||||
| 2 | Ted Robin Endresen | 1972 | 1.933.196 | 0 | 1.055.057 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øksnes Bosted: 8430 Myre | |||||
| 3 | Geir Olsen | 1967 | 1.814.018 | 0 | 870.727 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øksnes Bosted: 8430 Myre | |||||
| 4 | Olav Roger Lassesen | 1949 | 601.806 | 62.811.995 | 860.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øksnes Bosted: 8439 Myre | |||||
| 5 | Stein Palmer | 1959 | 1.490.521 | 0 | 678.534 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øksnes Bosted: 8439 Myre | |||||
| 6 | Jonny Rinde Johansen | 1969 | 1.293.067 | 0 | 645.870 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øksnes Bosted: 8430 Myre | |||||
| 7 | Odmund Henry Larsen | 1958 | 1.821.202 | 1.580.980 | 598.264 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øksnes Bosted: 8430 Myre | |||||
| 8 | Johan Gottfrid Ahlbäck | 1978 | 1.182.209 | 0 | 558.845 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øksnes Bosted: Sverige | |||||
| 9 | Gudmund Sture Rognan | 1971 | 1.234.403 | 0 | 542.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øksnes Bosted: 8430 Myre | |||||
| 10 | Jarle Ragnar Meløy | 1965 | 1.551.058 | 1.644.893 | 526.250 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øksnes Bosted: 8432 Alsvåg | |||||

| Øksnes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 191.098 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 299.771 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 61.021 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
De ansatte i PST krever at den nye sjefen må klare å takle mediene.
13.02.12 - 09:40