| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Eliassen | 1950 | 2.389.926 | 2.975.721 | 721.238 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8380 Ramberg | |||||
| 2 | Marit Helga Arntzen | 1953 | 2.354.112 | 2.555.699 | 698.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8380 Ramberg | |||||
| 3 | Roger Arne Rasmussen | 1956 | 1.480.239 | 29.486.785 | 864.147 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 4 | Jøran Johan Jakobsen | 1958 | 1.273.474 | 0 | 589.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 5 | Gunvald Eilert Johansen | 1939 | 991.541 | 5.652.262 | 393.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 6 | Arne Albert Magnus Tilrum | 1945 | 985.716 | 5.777.019 | 466.919 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8380 Ramberg | |||||
| 7 | Øystein Kristian Angelsen | 1968 | 931.519 | 0 | 412.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8380 Ramberg | |||||
| 8 | Edmund Karstein Leonhardsen | 1941 | 912.622 | 2.766.004 | 366.408 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8380 Ramberg | |||||
| 9 | Johannes Langaas Berntzen | 1958 | 853.719 | 35.804.658 | 651.537 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8384 Sund i Lofoten | |||||
| 10 | Kristian Bernhard Lennertsen | 1945 | 846.369 | 2.433.182 | 249.593 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8380 Ramberg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Langaas Berntzen | 1958 | 853.719 | 35.804.658 | 651.537 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8384 Sund i Lofoten | |||||
| 2 | Roger Arne Rasmussen | 1956 | 1.480.239 | 29.486.785 | 864.147 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 3 | Edvard Wilhelm Olsen | 1923 | 0 | 18.228.427 | 190.246 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad | |||||
| 4 | Arne Albert Magnus Tilrum | 1945 | 985.716 | 5.777.019 | 466.919 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8380 Ramberg | |||||
| 5 | James Robert Wilson | 1946 | 764.952 | 5.765.648 | 334.708 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8380 Ramberg | |||||
| 6 | Gunvald Eilert Johansen | 1939 | 991.541 | 5.652.262 | 393.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 7 | Anton Arnt Arntsen | 1947 | 397.517 | 4.617.078 | 155.003 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 8 | Fritz Gjerle Larsen | 1927 | 254.817 | 4.577.890 | 104.388 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8387 Fredvang | |||||
| 9 | Glenn Axel Johansen | 1967 | 339.351 | 4.148.244 | 155.648 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 10 | Torberg Oluf Arntsen | 1932 | 301.056 | 3.613.138 | 113.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Arne Rasmussen | 1956 | 1.480.239 | 29.486.785 | 864.147 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 2 | Svein Eliassen | 1950 | 2.389.926 | 2.975.721 | 721.238 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8380 Ramberg | |||||
| 3 | Marit Helga Arntzen | 1953 | 2.354.112 | 2.555.699 | 698.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8380 Ramberg | |||||
| 4 | Johannes Langaas Berntzen | 1958 | 853.719 | 35.804.658 | 651.537 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8384 Sund i Lofoten | |||||
| 5 | Jøran Johan Jakobsen | 1958 | 1.273.474 | 0 | 589.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 6 | Arne Albert Magnus Tilrum | 1945 | 985.716 | 5.777.019 | 466.919 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8380 Ramberg | |||||
| 7 | Øystein Kristian Angelsen | 1968 | 931.519 | 0 | 412.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8380 Ramberg | |||||
| 8 | Gunvald Eilert Johansen | 1939 | 991.541 | 5.652.262 | 393.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8382 Napp | |||||
| 9 | Edmund Karstein Leonhardsen | 1941 | 912.622 | 2.766.004 | 366.408 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: 8380 Ramberg | |||||
| 10 | Finn Simonsen | 1944 | 714.151 | 317.830 | 353.151 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flakstad Bosted: Danmark | |||||

| Flakstad | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 191.198 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 387.041 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 60.049 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Kommunene vil ha større handlingsfrihet og mindre statlig innblanding. Kravet om styrket lokaldemokrati er selve flaggsaken på landstinget til KS som åpnet søndag.
12.02.12 - 20:52