| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Arntsberg | 59 år | 1.351.393 | 18.762.892 | 603.405 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 2 | Jakob Bennike | 36 år | 824.585 | 0 | 381.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: Danmark | |||||
| 3 | Lars Erik Kapskarmo | 55 år | 798.298 | 1.056.356 | 307.351 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 4 | Lyder Sund | 39 år | 692.958 | 0 | 263.755 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 5 | Ole Johan Bogfjellmo | 42 år | 650.862 | 770.578 | 243.126 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 6 | Per Magne Fellingfors | 39 år | 649.822 | 1.964.985 | 252.209 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 7 | Hege Jakobsen | 29 år | 642.604 | 0 | 259.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 2020 Skedsmokorset | |||||
| 8 | Eskil Eriksen | 24 år | 639.033 | 0 | 252.395 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 9 | Øystein Hauso | 67 år | 635.879 | 1.357.952 | 255.493 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 10 | Stig Ivar Hammer | 57 år | 629.235 | 0 | 281.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Arntsberg | 59 år | 1.351.393 | 18.762.892 | 603.405 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 2 | Johan Wilhelm Arntsberg | 54 år | 508.902 | 7.382.905 | 252.964 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 3 | Albert Erling Lukkassen | 62 år | 407.343 | 5.123.524 | 162.467 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 4 | Leif Ivar Bogfjelldal | 71 år | 377.234 | 4.714.539 | 148.932 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 5 | Kjell Haugen | 64 år | 482.561 | 3.644.186 | 192.640 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 6 | Hans Louis Olsen | 58 år | 158.065 | 3.216.829 | 84.579 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 7 | Karen Gunhild Remmen Olufsen | 72 år | 353.252 | 3.070.986 | 118.931 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 8 | Arnt Fagerli | 51 år | 415.445 | 2.960.598 | 179.303 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 9 | Jorunn Paulsen | 84 år | 299.370 | 2.898.601 | 101.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 10 | Bjørg Karin Nymo | 64 år | 298.166 | 2.859.432 | 99.688 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Arntsberg | 59 år | 1.351.393 | 18.762.892 | 603.405 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 2 | Jakob Bennike | 36 år | 824.585 | 0 | 381.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: Danmark | |||||
| 3 | Lars Erik Kapskarmo | 55 år | 798.298 | 1.056.356 | 307.351 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 4 | Stig Ivar Hammer | 57 år | 629.235 | 0 | 281.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 9980 Berlevåg | |||||
| 5 | Lyder Sund | 39 år | 692.958 | 0 | 263.755 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 6 | Hege Jakobsen | 29 år | 642.604 | 0 | 259.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 2020 Skedsmokorset | |||||
| 7 | Øystein Hauso | 67 år | 635.879 | 1.357.952 | 255.493 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 8 | Johan Wilhelm Arntsberg | 54 år | 508.902 | 7.382.905 | 252.964 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 9 | Eskil Eriksen | 24 år | 639.033 | 0 | 252.395 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||
| 10 | Per Magne Fellingfors | 39 år | 649.822 | 1.964.985 | 252.209 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grane Bosted: 8680 Trofors | |||||

| Grane | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 176.995 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 263.803 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 54.507 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Oslo: Volvo V60 skal utfordre statusmerkene. Les hva den skal koste.
08.09.10 - 09:22Gamsten & co. på topp 08.09.10 - 08:12
Flere boliger tvangsselges 08.09.10 - 08:18
Øker studieplasser for lærere 08.09.10 - 08:18
Ville bytte bort pris 08.09.10 - 07:40
Elvetun skole bør nedlegges 08.09.10 - 07:29
Sønn truet mora med kniv 08.09.10 - 07:32
Vil kaste ut politikerne 08.09.10 - 07:52
Møtte topptungt opp i Hasvik 07.09.10 - 21:48
Tigger på døra 07.09.10 - 17:57