| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einar Karl Einarsen | 68 år | 1.077.363 | 2.860.380 | 460.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 2 | Svein Mikal Røsseland | 61 år | 1.076.893 | 356.838 | 466.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 3 | Tore Dagfinn Storvig | 58 år | 1.065.981 | 0 | 480.944 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 4 | Hans Ivar Slåttøy | 50 år | 936.499 | 4.936.298 | 376.842 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 5 | Harald Thore Sande | 56 år | 893.283 | 1.946.034 | 330.276 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 6 | Tore Nilsen | 51 år | 868.735 | 1.600.807 | 365.893 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 7 | Bjørnar Storholm | 59 år | 865.709 | 8.949.893 | 388.384 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 8 | Rolv Jørgen Bredesen | 37 år | 767.055 | 0 | 324.939 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 9 | Stein Roger Nyholmen | 47 år | 757.399 | 660.760 | 326.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 10 | Leif Hjelmseth | 41 år | 747.067 | 0 | 303.213 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørnar Storholm | 59 år | 865.709 | 8.949.893 | 388.384 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 2 | Svein Yngve Moen | 78 år | 588.654 | 5.580.213 | 217.456 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 3 | Hans Ivar Slåttøy | 50 år | 936.499 | 4.936.298 | 376.842 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 4 | Undis Jacobsen | 60 år | 288.149 | 4.593.842 | 136.515 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 5 | Torstein Sund | 58 år | 508.857 | 3.538.453 | 209.918 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 6 | Willy Tjønnøy | 63 år | 341.187 | 3.455.426 | 129.728 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 7 | Arvid Nils Sund | 75 år | 50.172 | 3.454.121 | 33.638 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 8 | Thoralf Arvid Trælnes | 76 år | 323.380 | 3.379.455 | 112.597 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 9 | Terje Bierge Mjølhus | 61 år | 680.904 | 3.258.130 | 265.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 10 | Jørn Edmund Mardal | 65 år | 127.620 | 3.178.672 | 55.591 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Dagfinn Storvig | 58 år | 1.065.981 | 0 | 480.944 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 2 | Svein Mikal Røsseland | 61 år | 1.076.893 | 356.838 | 466.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 3 | Einar Karl Einarsen | 68 år | 1.077.363 | 2.860.380 | 460.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 4 | Bjørnar Storholm | 59 år | 865.709 | 8.949.893 | 388.384 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 5 | Hans Ivar Slåttøy | 50 år | 936.499 | 4.936.298 | 376.842 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 6 | Tore Nilsen | 51 år | 868.735 | 1.600.807 | 365.893 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 7 | Harald Thore Sande | 56 år | 893.283 | 1.946.034 | 330.276 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 8 | Joakim Sund | 34 år | 719.826 | 0 | 330.194 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 9 | Stein Roger Nyholmen | 47 år | 757.399 | 660.760 | 326.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||
| 10 | Rolv Jørgen Bredesen | 37 år | 767.055 | 0 | 324.939 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sømna Bosted: 8920 Sømna | |||||

| Sømna | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 174.358 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 244.666 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 53.898 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Den høye ungdomsledigheten er et hett tema i den svenske valgkampen. Men svensker i Oslo mener politikerne overdriver.
08.09.10 - 20:18Lover 2.200 nye studieplasser 08.09.10 - 15:46
Uavgjort - igjen 08.09.10 - 23:09
Nye farger fra Harley 08.09.10 - 15:30
Jeger skjøt bjørn 08.09.10 - 15:24
Flere lag blir forbigått 08.09.10 - 14:32
Elvetun blir historie 08.09.10 - 13:30
Klar for norsk gullarena 08.09.10 - 13:08
Studenter uenig i boligforslag 08.09.10 - 12:53
Fanget i eget hjem 08.09.10 - 10:32